戻る
過去のレース結果一覧
Date 1着 勝数 馬主 ポイント 2着 単勝 倍率 払戻 馬連 倍率 払戻
486 R 2019/03/16 mirei 1勝目 指原莉乃 10 りょうの馬 1番 3 2人 1-5 4 0人
485 R 2018/01/17 りょうの馬 4勝目 りょう 5 mirei 4番 12 0人 3-4 3 0人
484 R 2017/08/29 takos 16勝目 kpura- 1 4番 1 0人 1-4 0 0人
483 R 2014/04/17 りょうの馬 3勝目 りょう 2 mirei 3番 7 0人 3-5 6 0人
482 R 2013/08/18 takos 15勝目 kpura- 1 5番 1 0人 1-5 0 0人
481 R 2012/08/24 りょうの馬 2勝目 りょう 1 3番 5 0人 1-3 0 0人
480 R 2012/08/23 takos 14勝目 kpura- 2 りょうの馬 4番 2 0人 1-4 0 0人
479 R 2012/04/10 りょうの馬 1勝目 りょう 10 takos 1番 4 0人 1-6 18 1人
478 R 2012/04/09 takos 13勝目 kpura- 17 2番 15 2人 2-4 11 0人
477 R 2012/02/11 takos 12勝目 kpura- 5 1番 5 1人 1-2 0 0人
476 R 2012/02/10 takos 11勝目 kpura- 2 2番 2 1人 2-6 0 0人
475 R 2011/11/28 takos 10勝目 kpura- 1 2番 1 1人 1-2 0 0人
474 R 2011/09/12 takos 9勝目 kpura- 5 5番 21 1人 5-6 0 0人
473 R 2011/09/05 takos 8勝目 kpura- 5 5番 13 1人 4-5 0 0人
472 R 2011/09/01 takos 7勝目 kpura- 6 5番 6 0人 1-5 0 0人
471 R 2011/08/25 takos 6勝目 kpura- 1 6番 5 0人 2-6 0 0人
470 R 2011/08/20 takos 5勝目 kpura- 5 1番 15 1人 1-4 3 0人
469 R 2011/08/18 takos 4勝目 kpura- 3 2番 3 0人 2-3 0 0人
468 R 2011/08/17 takos 3勝目 kpura- 3 6番 3 0人 2-6 0 0人
467 R 2011/08/16 pkkl 3勝目 a 6 takos 6番 5 1人 5-6 6 0人
466 R 2011/08/04 takos 2勝目 kpura- 5 ブラック 1番 5 1人 1-6 0 0人
465 R 2011/08/03 ブラック 5勝目 エリザベス 5 takos 5番 5 1人 2-5 4 0人
464 R 2011/07/28 ブラック 4勝目 エリザベス 5 1番 5 1人 1-6 0 0人
463 R 2011/07/22 pkkl 2勝目 a 5 ブラック 6番 5 1人 4-6 0 0人
462 R 2011/07/20 ブラック 3勝目 エリザベス 5 takos 1番 5 0人 1-4 0 0人
461 R 2011/07/15 最弱 3勝目 たか 5 うんこ 6番 21 1人 2-6 0 0人
460 R 2011/07/12 takos 1勝目 kpura- 5 aaaa 5番 17 0人 2-5 5 0人
459 R 2011/07/10 うんこ 1勝目 たこ 5 ブラック 1番 5 1人 1-6 0 0人
458 R 2011/07/08 ブラック 2勝目 エリザベス 5 うんこ 6番 24 1人 4-6 7 0人
457 R 2011/07/06 kkkk 3勝目 AAA 6 pkkl 6番 21 1人 3-6 1 0人
456 R 2011/07/05 ブラック 1勝目 エリザベス 9 takos 1番 21 1人 1-4 4 0人
455 R 2011/07/04 最弱 2勝目 たか 11 takos 5番 15 1人 4-5 21 1人
454 R 2011/07/02 pkkl 1勝目 a 8 kkkk 2番 6 1人 2-5 2 0人
453 R 2011/07/01 aaaa 2勝目 aaaa 5 takos 6番 5 1人 4-6 0 0人
452 R 2011/06/30 デイルアングレイ 20勝目 king 5 ヤムヤムオレんち 4番 23 1人 4-5 0 0人
451 R 2011/06/28 ガノンドロフ 28勝目 king 5 デイルアングレイ 4番 5 0人 3-4 2 0人
450 R 2011/06/25 efw 3勝目 rf 5 takos 5番 24 1人 2-5 0 0人
449 R 2011/06/24 最弱 1勝目 たか 3 takos 2番 12 1人 2-4 0 0人
448 R 2011/06/23 マステクミ 2勝目 レッド 7 pkkl 3番 30 1人 1-3 5 0人
447 R 2011/06/21 kkkk 2勝目 AAA 5 pkkl 4番 5 1人 1-4 4 0人
446 R 2011/06/19 ヤムヤムオレんち 27勝目 king 13 うんこ 1番 5 2人 1-4 4 0人
445 R 2011/04/24 イケイケゴーゴー 2勝目 コタロー 3 ミーティア 5番 6 0人 2-5 2 0人
444 R 2010/10/28 aaaa 1勝目 aaaa 10 kkkk 2番 19 1人 2-6 22 1人
443 R 2010/10/25 kkkk 1勝目 AAA 5 aaaa 2番 2 0人 1-2 3 0人
442 R 2010/09/09 イケイケゴーゴー 1勝目 コタロー 4 kkkk 5番 4 0人 5-6 0 0人
441 R 2010/09/07 ケケケ 2勝目 レミ 1 マステクミ 6番 0 0人 5-6 1 0人
440 R 2010/09/04 ケケケ 1勝目 レミ 5 マステクミ 5番 15 0人 4-5 3 0人
439 R 2010/06/27 イイ 5勝目 ゆうや 1 ガノンドロフ 3番 7 1人 3-6 4 0人
438 R 2010/02/27 イイ 4勝目 ゆうや 9 マステクミ 3番 6 0人 1-3 3 0人
437 R 2010/02/22 efw 2勝目 rf 3 マステクミ 6番 0 0人 5-6 3 0人
aGI's(Ver1.57)-kankichi
Material by らぶほーす
HOME マイホームFlash館