戻る
ランキング お名前 獲得ポイント 投票回数 優勝回数 持ち馬 最終参加R 登録期限
1位 king 1442 305 0 391R
2位 くるる 1185 264 0 83R
3位 おんまちゃん 850 189 0 77R
4位 kpura- 231 41 16 takos
474R
5位 だだ 226 212 0 342R
6位 yuuya 36 7 0 479R
7位 30 1 0 475R
8位 fei 29 1 0 484R
9位 まさき 29 1 0 481R
10位 ゆっくん 28 2 0 483R
11位 moe 28 2 0 480R
12位 りょう 28 7 4 りょうの馬
477R
13位 いちご 25 1 0 485R
14位 指原莉乃 19 1 1 mirei
482R
15位 クリス 3 5 0 タリス
486R


aGI's(Ver1.57)-kankichi
Material by らぶほーす
HOME マイホームFlash館