植物綜合評價王(順序表)
順序植物的名字綜合評價
1位 Alashi 17 393點
2位 企鵝 258s 344點
3位 企鵝 190s 339點
4位 Alashi 50 337點
5位 企鵝 172s 335點
6位 企鵝 057s 332點
6位 美織 新的植物(137) 332點
7位 企鵝 044s 330點
8位 企鵝 171s 327點
8位 企鵝 165s 327點
9位 Alashi 41 326點
10位 企鵝 163s 317點
10位 企鵝 072s 317點
11位 企鵝 050s 316點
12位 企鵝 247s 315點
13位 企鵝 160s 313點
13位 企鵝 161s 313點
14位 美織 新的植物(140) 311點
15位 企鵝 286s 309點
16位 企鵝 254s 308點
17位 美織 新的植物(139) 302點
17位 美織 新的植物(147) 302點
18位 企鵝 294s 298點
19位 企鵝 130s 295點
20位 企鵝 087s 290點
20位 企鵝 336s 290點
21位 企鵝 285s 289點
21位 Alashi 24 289點
22位 企鵝 339s 288點
23位 企鵝 319s 287點
24位 Alashi 53 285點
25位 企鵝 259s 284點
25位 企鵝 189s 284點
26位 企鵝 244s 283點
26位 企鵝 048s 283點
27位 Alashi 39 280點
28位 企鵝 051s 278點
29位 narasaki 朵雅 275點
30位 企鵝 145s 274點
31位 企鵝 158s 271點
32位 Alashi 46 270點
33位 企鵝 124s 269點
33位 企鵝 251s 269點
34位 企鵝 027s 267點
35位 企鵝 149s 266點
35位 美織 新的植物(156) 266點
36位 Alashi 52 265點
37位 企鵝 333s 264點
37位 Alashi 42 264點
38位 企鵝 049s 262點
39位 企鵝 281s 261點
39位 企鵝 243s 261點
40位 企鵝 263s 260點
40位 Alashi 45 260點
40位 Alashi 26 260點
41位 企鵝 354s 259點
41位 Alashi 35 259點
42位 企鵝 352s 258點
42位 美織 新的植物(136) 258點
42位 Alashi 37 258點
43位 企鵝 274s 255點
44位 企鵝 316s 254點
44位 企鵝 038s 254點
45位 企鵝 233s 251點
45位 美織 新的植物(171) 251點
46位 企鵝 068s 249點
47位 企鵝 023s 248點
47位 企鵝 265s 248點
47位 企鵝 365s 248點
48位 企鵝 292s 247點
48位 企鵝 187s 247點
48位 narasaki 247點
49位 narasaki 245點
50位 企鵝 150s 244點