番号 | 名前 職業 | HP | CP | 基本 攻撃 | 基本 防御 | 基本 魔力 | 基本 回避 | 財宝 | 撃破 | チェ ック | カード |
01 | RYO 召喚師 | 120 | 120 | 9 | 0 | 50 | 6% | 0 個 | 0 人 | −− −− | |
---|
[HP毒][CP毒][丸裸][愚者][鈍化][目潰し][筒抜け][鉄壁][賢者][身軽][早足][明かり][見破り][浮遊][隠密][地獄耳] | … |
02 | 真無 盗賊 | 120 | 120 | 12 | 1 | 20 | 20% | 0 個 | 0 人 | −− −− | |
---|
[HP毒][CP毒][丸裸][愚者][鈍化][目潰し][筒抜け][鉄壁][賢者][身軽][早足][明かり][見破り][浮遊][隠密][地獄耳] | … |
03 | aaaa 探検家 | 120 | 120 | 14 | 2 | 30 | 12% | 0 個 | 0 人 | −− −− | |
---|
[HP毒][CP毒][丸裸][愚者][鈍化][目潰し][筒抜け][鉄壁][賢者][身軽][早足][明かり][見破り][浮遊][隠密][地獄耳] | … |
04 | ウォーズ 戦士 | 120 | 120 | 18 | 3 | 0 | 8% | 0 個 | 0 人 | −− −− | |
---|
[HP毒][CP毒][丸裸][愚者][鈍化][目潰し][筒抜け][鉄壁][賢者][身軽][早足][明かり][見破り][浮遊][隠密][地獄耳] | … |
05 | 小野 時哉 召喚師 | 120 | 120 | 9 | 0 | 50 | 6% | 0 個 | 0 人 | −− −− | |
---|
[HP毒][CP毒][丸裸][愚者][鈍化][目潰し][筒抜け][鉄壁][賢者][身軽][早足][明かり][見破り][浮遊][隠密][地獄耳] | … |
06 | エイト 探検家 | 120 | 120 | 14 | 2 | 30 | 12% | 0 個 | 0 人 | −− −− | |
---|
[HP毒][CP毒][丸裸][愚者][鈍化][目潰し][筒抜け][鉄壁][賢者][身軽][早足][明かり][見破り][浮遊][隠密][地獄耳] | … |
07 | 炎 戦士 | 120 | 120 | 18 | 3 | 0 | 8% | 0 個 | 0 人 | −− −− | |
---|
[HP毒][CP毒][丸裸][愚者][鈍化][目潰し][筒抜け][鉄壁][賢者][身軽][早足][明かり][見破り][浮遊][隠密][地獄耳] | … |
08 | ☆やま☆ 戦士 | 120 | 120 | 18 | 3 | 0 | 8% | 0 個 | 0 人 | −− −− | |
---|
[HP毒][CP毒][丸裸][愚者][鈍化][目潰し][筒抜け][鉄壁][賢者][身軽][早足][明かり][見破り][浮遊][隠密][地獄耳] | … |
|
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | ■ | + | ■ | 06 | + | 像 | 像 | ■ | 07 | + | ■ | ■ | ■ | + |
+ | ■ | 龍 | 妖 | 妖 | + | 龍 | + | + | + | + | ■ | + | ■ | + |
+ | ■ | 龍 | + | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 妖 | ■ | + | + | + |
+ | 05 | + | + | + | + | + | ■ | + | + | + | 曰 | + | ■ | + |
+ | ■ | ■ | ■ | + | F | ■ | ■ | + | ■ | + | 像 | ■ | 04 | + |
+ | + | + | ■ | ■ | F | + | ■ | ■ | ■ | + | ■ | + | ■ | + |
+ | ■ | 龍 | 像 | + | ■ | 曰 | ■ | + | ■ | 像 | 龍 | + | 妖 | + |
+ | + | + | + | + | + | + | ■ | + | + | 曰 | + | + | ■ | + |
+ | 01 | 像 | ■ | ■ | + | ■ | ■ | ■ | + | ■ | 龍 | + | + | + |
+ | 曰 | + | + | 像 | ■ | ■ | + | ■ | ■ | 妖 | + | + | 03 | + |
+ | ■ | ■ | + | + | + | 曰 | + | + | ■ | ■ | ■ | + | ■ | + |
+ | ■ | ■ | 妖 | 妖 | + | ■ | + | ■ | ■ | ■ | ■ | 妖 | ■ | + |
+ | ■ | 龍 | + | ■ | 08 | ■ | ■ | ■ | ■ | 02 | ■ | 像 | 龍 | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| マスをクリックすると、 詳しい情報が下に表示されます。
|
|
探索 0 時間目 | 探索開始!
|
探索 0 時間目 | 設置者情報の無いニセ財宝が 2 個作られた!
|
探索 0 時間目 | 設置者情報の無い「テレポート」の罠が作られた!
|
探索 0 時間目 | 設置者情報の無い「テレポート」の罠が作られた!
|
探索 0 時間目 | 設置者情報の無い「テレポート」の罠が作られた!
|
探索 0 時間目 | 設置者情報の無い「テレポート」の罠が作られた!
|
探索 0 時間目 | 設置者情報の無い「テレポート」の罠が作られた!
|
探索 0 時間目 | 設置者情報の無い「全取り替え」の罠が作られた!
|
探索 0 時間目 | 各プレイヤーにインプが与えられた!
|
探索 0 時間目 | 各プレイヤーにゴーレムが与えられた!
|
探索 0 時間目 | 各プレイヤーにドラゴンが与えられた!
|
探索 4 時間目 | HP毒により、炎 [07] のHPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | CP毒により、炎 [07] のCPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | 炎 [07] は、攻撃10+鈍化カードを使って足元に罠を設置!
|
探索 4 時間目 | インプは、ニセ物の財宝を足元に設置!
|
探索 4 時間目 | HP毒により、炎 [07] のHPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | CP毒により、炎 [07] のCPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | 炎 [07] は、攻撃15+CP減少カードを使って足元に罠を設置!
|
探索 4 時間目 | HP毒により、炎 [07] のHPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | CP毒により、炎 [07] のCPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | インプは、紛失の罠を足元に設置!
|
探索 4 時間目 | HP毒により、ウォーズ [04] のHPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | CP毒により、ウォーズ [04] のCPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | ウォーズ [04] はゴーストカードを使った! ウォーズ [04] の近くにゴーストが 1 匹召喚された!
|
探索 4 時間目 | HP毒により、ウォーズ [04] のHPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | CP毒により、ウォーズ [04] のCPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | HP毒により、小野 時哉 [05] のHPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | CP毒により、小野 時哉 [05] のCPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | 小野 時哉 [05] はチェックポイントに到達した!
|
探索 4 時間目 | 小野 時哉 [05] は回避率上昇カードを使った! 小野 時哉 [05] の基本回避率が 2 ポイント上がった!
|
探索 4 時間目 | HP毒により、小野 時哉 [05] のHPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | CP毒により、小野 時哉 [05] のCPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | インプがエイト [06] に攻撃!《威力 13》
エイト [06] は防御行動を取らなかった。《軽減 2》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
エイト [06] に 8 のダメージ!
|
探索 4 時間目 | HP毒により、小野 時哉 [05] のHPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | CP毒により、小野 時哉 [05] のCPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | 小野 時哉 [05] は財宝を手に入れた!
|
探索 4 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | aaaa [03] は、攻撃30カードを使って足元に罠を設置!
|
探索 4 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | aaaa [03] は、攻撃10+覗きカードを使って足元に罠を設置!
|
探索 4 時間目 | ドラゴンのブレスが真無 [02] を焦がす!《威力 17》
真無 [02] は防御行動を取らなかった。《軽減 1》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
真無 [02] に 12 のダメージ!
|
探索 4 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 4 時間目 | aaaa [03] は竜巻カードを使った! 周囲に竜巻が発生した!
|
探索 4 時間目 | 真空の刃がインプを斬り裂く!《威力 20》 インプに 20 のダメージ!
|
探索 4 時間目 | 真空の刃が真無 [02] を斬り裂く!《威力 20》
真無 [02] は防御行動を取らなかった。《軽減 1》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
真無 [02] に 14 のダメージ!
|
探索 4 時間目 | 真空の刃がゴーレムを斬り裂く!《威力 20》 ゴーレムに 18 のダメージ!
|
探索 4 時間目 | 真空の刃がドラゴンを斬り裂く!《威力 20》 ドラゴンに 19 のダメージ!
|
探索 8 時間目 | インプがエイト [06] に攻撃!《威力 13》
エイト [06] は防御行動を取らなかった。《軽減 2》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
エイト [06] に 8 のダメージ!
|
探索 8 時間目 | HP毒により、小野 時哉 [05] のHPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | CP毒により、小野 時哉 [05] のCPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | 小野 時哉 [05] は、自分のターンをパスしてカードを引いた。
|
探索 8 時間目 | ドラゴンのブレスがRYO [01] を焦がす!《威力 17》
RYO [01] は防御10カードで防御!《軽減 10》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
RYO [01] に 5 のダメージ!
|
探索 8 時間目 | インプがエイト [06] に攻撃!《威力 13》
エイト [06] は防御行動を取らなかった。《軽減 2》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
エイト [06] に 8 のダメージ!
|
探索 8 時間目 | HP毒により、小野 時哉 [05] のHPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | CP毒により、小野 時哉 [05] のCPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | 小野 時哉 [05] は毒消しカードを使った!
|
探索 8 時間目 | インプがエイト [06] に攻撃!《威力 13》
エイト [06] は防御行動を取らなかった。《軽減 2》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
エイト [06] に 8 のダメージ!
|
探索 8 時間目 | HP毒により、小野 時哉 [05] のHPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | CP毒により、小野 時哉 [05] のCPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | 小野 時哉 [05] はスライムカードを使った! 小野 時哉 [05] の近くにスライムが 1 匹召喚された!
|
探索 8 時間目 | インプが☆やま☆ [08] に攻撃!《威力 13》
☆やま☆ [08] は防御行動を取らなかった。《軽減 3》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
☆やま☆ [08] に 7 のダメージ!
|
探索 8 時間目 | HP毒により、RYO [01] のHPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | CP毒により、RYO [01] のCPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | RYO [01] は身軽カードを使った!
RYO [01] の身軽状態の効果が延びた!
|
探索 8 時間目 | インプが☆やま☆ [08] に攻撃!《威力 13》
☆やま☆ [08] は防御行動を取らなかった。《軽減 3》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
☆やま☆ [08] に 7 のダメージ!
|
探索 8 時間目 | HP毒により、RYO [01] のHPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | CP毒により、RYO [01] のCPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | RYO [01] は、攻撃15+CP毒カードでゴーレムに隣接攻撃!《威力 24》 ゴーレムに 22 のダメージ!
|
探索 8 時間目 | インプが☆やま☆ [08] に攻撃!《威力 13》
☆やま☆ [08] は防御行動を取らなかった。《軽減 3》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
☆やま☆ [08] に 7 のダメージ!
|
探索 8 時間目 | HP毒により、RYO [01] のHPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | CP毒により、RYO [01] のCPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | RYO [01] は、自分のターンをパスしてカードを引いた。
|
探索 8 時間目 | HP毒により、ウォーズ [04] のHPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | CP毒により、ウォーズ [04] のCPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | ドラゴンのブレスが真無 [02] を焦がす!《威力 17》
真無 [02] は防御行動を取らなかった。《軽減 1》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
真無 [02] に 12 のダメージ!
|
探索 8 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | aaaa [03] は、攻撃20+CP毒カードを使って足元に罠を設置!
|
探索 8 時間目 | インプは、筒抜けの罠を足元に設置!
|
探索 8 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | aaaa [03] は、攻撃10+愚者カードで扉に隣接攻撃し、24 のダメージ!
|
探索 8 時間目 | ドラゴンのブレスが真無 [02] を焦がす!《威力 17》
真無 [02] は防御行動を取らなかった。《軽減 1》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
真無 [02] に 12 のダメージ!
|
探索 8 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 8 時間目 | aaaa [03] は、攻撃10+紛失カードを使って足元に罠を設置!
|
探索 11 時間目 | インプがエイト [06] に攻撃!《威力 13》
エイト [06] は防御行動を取らなかった。《軽減 2》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
エイト [06] に 8 のダメージ!
|
探索 11 時間目 | HP毒により、小野 時哉 [05] のHPが 2 減少した!
|
探索 11 時間目 | CP毒により、小野 時哉 [05] のCPが 2 減少した!
|
探索 11 時間目 | 小野 時哉 [05] は火炎放射カードを使った! 炎が放射された!
|
探索 11 時間目 | 燃え盛る火炎がエイト [06] を焦がす!《威力 35》
エイト [06] は防御行動を取らなかった。《軽減 2》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
エイト [06] に 24 のダメージ!
|
探索 11 時間目 | 燃え盛る火炎がゴーレムを焦がす!《威力 35》 しかしゴーレムは素早く避けた!
|
探索 11 時間目 | 燃え盛る火炎がゴーレムを焦がす!《威力 35》 ゴーレムに 33 のダメージ!
|
探索 11 時間目 | 燃え盛る火炎が炎 [07] を焦がす!《威力 35》
炎 [07] は防御行動を取らなかった。《軽減 3》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
炎 [07] に 24 のダメージ!
|
探索 11 時間目 | インプがエイト [06] に攻撃!《威力 13》
エイト [06] は防御行動を取らなかった。《軽減 2》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
エイト [06] に 8 のダメージ!
|
探索 11 時間目 | HP毒により、小野 時哉 [05] のHPが 2 減少した!
|
探索 11 時間目 | CP毒により、小野 時哉 [05] のCPが 2 減少した!
|
探索 11 時間目 | 小野 時哉 [05] は、自分のターンをパスしてカードを引いた。
|
探索 12 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 12 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 12 時間目 | aaaa [03] は、攻撃15+泥棒カードを使って足元に罠を設置!
|
探索 12 時間目 | ドラゴンのブレスが真無 [02] を焦がす!《威力 17》
真無 [02] は防御行動を取らなかった。《軽減 1》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
真無 [02] に 12 のダメージ!
|
探索 12 時間目 | インプが真無 [02] に攻撃!《威力 13》
真無 [02] は防御行動を取らなかった。《軽減 1》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
真無 [02] に 9 のダメージ!
|
探索 12 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 12 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 12 時間目 | aaaa [03] は、攻撃15+CP減少カードを使って足元に罠を設置!
|
探索 12 時間目 | ドラゴンのブレスが真無 [02] を焦がす!《威力 17》
真無 [02] は防御行動を取らなかった。《軽減 1》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
真無 [02] に 12 のダメージ!
|
探索 12 時間目 | インプが真無 [02] に攻撃!《威力 13》
真無 [02] は防御行動を取らなかった。《軽減 1》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
真無 [02] に 9 のダメージ!
|
探索 12 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 12 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 12 時間目 | aaaa [03] は、攻撃20+鈍化カードを使って足元に罠を設置!
|
探索 12 時間目 | インプが☆やま☆ [08] に攻撃!《威力 13》
☆やま☆ [08] は防御行動を取らなかった。《軽減 3》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
☆やま☆ [08] に 7 のダメージ!
|
探索 12 時間目 | HP毒により、RYO [01] のHPが 2 減少した!
|
探索 12 時間目 | CP毒により、RYO [01] のCPが 2 減少した!
|
探索 12 時間目 | RYO [01] は、攻撃5カードで扉に隣接攻撃し、14 のダメージ!
|
探索 12 時間目 | ドラゴンのブレスがaaaa [03] を焦がす!《威力 17》
aaaa [03] は防御20カードで防御!《軽減 22》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
aaaa [03] はダメージを受けなかった。
|
探索 12 時間目 | インプが☆やま☆ [08] に攻撃!《威力 13》
☆やま☆ [08] は防御行動を取らなかった。《軽減 3》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
☆やま☆ [08] に 7 のダメージ!
|
探索 12 時間目 | HP毒により、RYO [01] のHPが 2 減少した!
|
探索 12 時間目 | CP毒により、RYO [01] のCPが 2 減少した!
|
探索 12 時間目 | RYO [01] は、攻撃10+泥棒カードで扉に隣接攻撃し、19 のダメージ!
|
探索 12 時間目 | インプが☆やま☆ [08] に攻撃!《威力 13》
☆やま☆ [08] は防御行動を取らなかった。《軽減 3》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
☆やま☆ [08] に 7 のダメージ!
|
探索 12 時間目 | HP毒により、RYO [01] のHPが 2 減少した!
|
探索 12 時間目 | CP毒により、RYO [01] のCPが 2 減少した!
|
探索 12 時間目 | RYO [01] は、攻撃20+愚者カードで扉に隣接攻撃し、29 のダメージ!
|
探索 16 時間目 | インプが☆やま☆ [08] に攻撃!《威力 13》
☆やま☆ [08] は防御行動を取らなかった。《軽減 3》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
☆やま☆ [08] に 7 のダメージ!
|
探索 16 時間目 | HP毒により、RYO [01] のHPが 2 減少した!
|
探索 16 時間目 | CP毒により、RYO [01] のCPが 2 減少した!
|
探索 16 時間目 | RYO [01] は鍵開けカードを使った! 扉が開いた!
|
探索 16 時間目 | インプが☆やま☆ [08] に攻撃!《威力 13》
☆やま☆ [08] は防御行動を取らなかった。《軽減 3》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
☆やま☆ [08] に 7 のダメージ!
|
探索 16 時間目 | HP毒により、RYO [01] のHPが 2 減少した!
|
探索 16 時間目 | CP毒により、RYO [01] のCPが 2 減少した!
|
探索 16 時間目 | RYO [01] はチェックポイントに到達した!
|
探索 16 時間目 | RYO [01] は見破りカードを使った!
RYO [01] の見破り状態の効果が延びた!
|
探索 16 時間目 | インプが☆やま☆ [08] に攻撃!《威力 13》
☆やま☆ [08] は防御行動を取らなかった。《軽減 3》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
☆やま☆ [08] に 7 のダメージ!
|
探索 16 時間目 | HP毒により、RYO [01] のHPが 2 減少した!
|
探索 16 時間目 | CP毒により、RYO [01] のCPが 2 減少した!
|
探索 16 時間目 | RYO [01] はインプカードを使った! RYO [01] の近くにインプが 1 匹召喚された!
|
探索 16 時間目 | インプが真無 [02] に攻撃!《威力 13》
真無 [02] は防御行動を取らなかった。《軽減 1》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
真無 [02] に 9 のダメージ!
|
探索 16 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 16 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 16 時間目 | aaaa [03] がドラゴンに攻撃!《威力 14》 ドラゴンに 13 のダメージ!
|
探索 16 時間目 | ドラゴンのブレスが真無 [02] を焦がす!《威力 17》
真無 [02] は防御行動を取らなかった。《軽減 1》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
真無 [02] に 12 のダメージ!
|
探索 16 時間目 | インプが真無 [02] に攻撃!《威力 13》
真無 [02] は防御行動を取らなかった。《軽減 1》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
真無 [02] に 9 のダメージ!
|
探索 16 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 16 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 16 時間目 | aaaa [03] は攻撃力上昇カードを使った! aaaa [03] の基本攻撃力が 1 ポイント上がった!
|
探索 16 時間目 | インプが真無 [02] に攻撃!《威力 13》
しかし、真無 [02] は迷宮に存在しなかった。
|
探索 16 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 16 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 16 時間目 | aaaa [03] がドラゴンに攻撃!《威力 15》 ドラゴンに 14 のダメージ!
|
探索 19 時間目 | 真無 [02] は力尽きた!
aaaa [03] の撃破数が1加算された!
中和カードはゲームから取り除かれた。
凍結カードはゲームから取り除かれた。
愚者カードはゲームから取り除かれた。
凍結カードはゲームから取り除かれた。
防御5カードはゲームから取り除かれた。
CP回復カードはゲームから取り除かれた。
賢者カードはゲームから取り除かれた。
状態回復カードはゲームから取り除かれた。
吹雪カードはゲームから取り除かれた。
攻撃10+筒抜けカードはゲームから取り除かれた。
鍵開けカードはゲームから取り除かれた。
|
探索 19 時間目 | エイト [06] は探索をあきらめた…。
防御10カードはゲームから取り除かれた。
攻撃10+紛失カードはゲームから取り除かれた。
交換カードはゲームから取り除かれた。
防御15カードはゲームから取り除かれた。
矢カードはゲームから取り除かれた。
防御5カードはゲームから取り除かれた。
防御20カードはゲームから取り除かれた。
ゴーレムカードはゲームから取り除かれた。
CP回復カードはゲームから取り除かれた。
攻撃20カードはゲームから取り除かれた。
|
探索 19 時間目 | ☆やま☆ [08] は探索をあきらめた…。
攻撃15カードはゲームから取り除かれた。
攻撃20カードはゲームから取り除かれた。
攻撃10+CP毒カードはゲームから取り除かれた。
攻撃10+泥棒カードはゲームから取り除かれた。
攻撃5+覗きカードはゲームから取り除かれた。
攻撃5+吸収カードはゲームから取り除かれた。
鈍化カードはゲームから取り除かれた。
防御20カードはゲームから取り除かれた。
白紙カードはゲームから取り除かれた。
毒消しカードはゲームから取り除かれた。
ゴーレムカードはゲームから取り除かれた。
|
探索 19 時間目 | インプは、紛失の罠を足元に設置!
|
探索 19 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 19 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 19 時間目 | aaaa [03] がドラゴンに攻撃!《威力 15》 ドラゴンに 14 のダメージ!
|
探索 19 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 19 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 19 時間目 | aaaa [03] がドラゴンに攻撃!《威力 15》 ドラゴンに 14 のダメージ!
|
探索 20 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 20 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 20 時間目 | aaaa [03] がドラゴンに攻撃!《威力 15》 ドラゴンに 14 のダメージ!
|
探索 21 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 21 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 21 時間目 | aaaa [03] がドラゴンに攻撃!《威力 15》 ドラゴンに 14 のダメージ! ドラゴンは力尽きた!
|
探索 23 時間目 | 炎 [07] は探索をあきらめた…。
攻撃5カードはゲームから取り除かれた。
攻撃5カードはゲームから取り除かれた。
攻撃10+HP毒カードはゲームから取り除かれた。
攻撃5+覗きカードはゲームから取り除かれた。
交換カードはゲームから取り除かれた。
防御5カードはゲームから取り除かれた。
防御10カードはゲームから取り除かれた。
ダメージ防御カードはゲームから取り除かれた。
賢者カードはゲームから取り除かれた。
回避率上昇カードはゲームから取り除かれた。
火炎放射カードはゲームから取り除かれた。
|
探索 23 時間目 | HP毒により、RYO [01] のHPが 2 減少した!
|
探索 23 時間目 | CP毒により、RYO [01] のCPが 2 減少した!
|
探索 23 時間目 | RYO [01] はやけくそカードを使った! どこかに扉が作られた!
|
探索 23 時間目 | HP毒により、RYO [01] のHPが 2 減少した!
|
探索 23 時間目 | CP毒により、RYO [01] のCPが 2 減少した!
|
探索 23 時間目 | RYO [01] は、自分のターンをパスしてカードを引いた。
|
探索 23 時間目 | HP毒により、RYO [01] のHPが 2 減少した!
|
探索 23 時間目 | CP毒により、RYO [01] のCPが 2 減少した!
|
探索 23 時間目 | RYO [01] は、攻撃5+覗きカードを使って足元に罠を設置!
|
探索 23 時間目 | インプは、筒抜けの罠を足元に設置!
|
探索 23 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 23 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 23 時間目 | aaaa [03] はHP回復カードを使った! aaaa [03] のHPが 40 ポイント回復した!
|
探索 23 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 23 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 23 時間目 | aaaa [03] は、自分のターンをパスしてカードを引いた。
|
探索 24 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 24 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 25 時間目 | ドラゴンのブレスがウォーズ [04] を焦がす!《威力 17》
ウォーズ [04] は完全防御カードで防御!《軽減 17》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
ウォーズ [04] はダメージを受けなかった。
|
探索 25 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 25 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 25 時間目 | aaaa [03] は全取り替えカードを使った!
攻撃5カードはゲームから取り除かれた。
攻撃15カードはゲームから取り除かれた。
交換カードはゲームから取り除かれた。
防御5カードはゲームから取り除かれた。
防御15カードはゲームから取り除かれた。
カウンターカードはゲームから取り除かれた。
身軽カードはゲームから取り除かれた。
見破りカードはゲームから取り除かれた。
魔力上昇カードはゲームから取り除かれた。
aaaa [03] はカードを 9 枚引いた!
|
探索 27 時間目 | インプは、攻撃20の罠を足元に設置!
|
探索 27 時間目 | HP毒により、RYO [01] のHPが 2 減少した!
|
探索 27 時間目 | CP毒により、RYO [01] のCPが 2 減少した!
|
探索 27 時間目 | RYO [01] は財宝を手に入れた!
|
探索 27 時間目 | インプは、攻撃15+CP減少の罠を足元に設置!
|
探索 27 時間目 | HP毒により、RYO [01] のHPが 2 減少した!
|
探索 27 時間目 | CP毒により、RYO [01] のCPが 2 減少した!
|
探索 27 時間目 | RYO [01] はCP回復カードを使った! RYO [01] のCPが 80 ポイント回復した!
|
探索 27 時間目 | インプは、鈍化の罠を足元に設置!
|
探索 27 時間目 | HP毒により、RYO [01] のHPが 2 減少した!
|
探索 27 時間目 | CP毒により、RYO [01] のCPが 2 減少した!
|
探索 27 時間目 | RYO [01] は、攻撃5+泥棒カードを使って足元に罠を設置!
|
探索 28 時間目 | 小野 時哉 [05] は探索をあきらめた…。
|
探索 28 時間目 | 持っていた財宝は、どこかに飛ばされた!
攻撃5+CP毒カードはゲームから取り除かれた。
攻撃5+丸裸カードはゲームから取り除かれた。
攻撃5+目潰しカードはゲームから取り除かれた。
攻撃20+紛失カードはゲームから取り除かれた。
吹き飛ばしカードはゲームから取り除かれた。
防御5カードはゲームから取り除かれた。
防御5カードはゲームから取り除かれた。
完全防御カードはゲームから取り除かれた。
明かりカードはゲームから取り除かれた。
見破りカードはゲームから取り除かれた。
隠密カードはゲームから取り除かれた。
|
探索 28 時間目 | ドラゴンのブレスがウォーズ [04] を焦がす!《威力 17》
ウォーズ [04] は防御15カードで防御!《軽減 18》
丸裸状態のため、ダメージが1.5倍になった!
ウォーズ [04] はダメージを受けなかった。
|
探索 28 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
探索 28 時間目 | CP毒により、aaaa [03] のCPが 2 減少した!
|
探索 28 時間目 | aaaa [03] は財宝を手に入れた!
|
探索 28 時間目 | HP毒により、aaaa [03] のHPが 2 減少した!
|
