トリップ | なし |
---|---|
発見ターン | 1ターン |
総放置ターン | 182ターン |
無事件期間 | 0ターン |
無駄になった金額 | 9369億円 |
コパン三世の盗みが成功した回数 | 10回 |
ミサイルで破壊した地形総数 | 4ヶ所 |
災害で犠牲になった人数 | 658500人 |
倒した怪獣の数 | 2匹 |
星発見数 | 0個 |
ロケット総飛行距離 | 0光年 |
亡命した回数 | 0回 |
亡命カウンタ | 0 |
ヒーローを雇った回数 | 1回 |
管理者:吉田
箱庭諸島のトップページ(http://myhome.ryuhoku.jp/hako_index.htm)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)