トリップ | なし |
---|---|
発見ターン | 64ターン |
総放置ターン | 16ターン |
無事件期間 | 52ターン |
無駄になった金額 | 37530億円 |
コパン三世の盗みが成功した回数 | 7回 |
ミサイルで破壊した地形総数 | 259ヶ所 |
災害で犠牲になった人数 | 314200人 |
倒した怪獣の数 | 3匹 |
星発見数 | 0個 |
ロケット総飛行距離 | 0光年 |
亡命した回数 | 2回 |
亡命カウンタ | 53 |
ヒーローを雇った回数 | 1回 |
管理者:吉田
箱庭諸島のトップページ(http://myhome.ryuhoku.jp/hako_index.htm)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)