[箱庭諸島配布元] [お座敷箱庭配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋] [はこにわGIFあにめ] [トリスの市場]
解説[初級編][中級編][上級編][オリジナル要素編]
[箱庭諸島掲示板][諸島規則]


「大和帝國島」へようこそ!!
トップへ戻る
ターン500
順位 スコア 人口 資金 食料 奇跡 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 王印
13 227846Pts. 83500人 推定7000億円 1000000トン 1フシギ 5300万m2 45000人 90000人 保有せず
怪獣撃たないで : (未登録)

(0,0) 海 (1,0) 海 (2,0) 海 (3,0) 海 (4,0) 海 (5,0) 海 (6,0) 海 (7,0) 海 (8,0) 海 (9,0) 海 (10,0) 海 (11,0) 海 (12,0) マグロ漁船 (13,0) 海
(0,1) 海 (1,1) 海 (2,1) 海 (3,1) 海 (4,1) 海 (5,1) 海 (6,1) 海 (7,1) 都市(20000人) (8,1) 村(1600人) (9,1) 海(浅瀬) (10,1) 海 (11,1) 海 (12,1) 海 (13,1) 海
(0,2) 海 (1,2) 海 (2,2) 海 (3,2) 海 (4,2) 海(浅瀬) (5,2) 海(浅瀬) (6,2) 防衛施設 (7,2) 農場(12000人規模) (8,2) 荒地 (9,2) 海(浅瀬) (10,2) 海 (11,2) 海 (12,2) 海 (13,2) 海
(0,3) 海 (1,3) 海 (2,3) 海 (3,3) 海 (4,3) 港湾施設 (5,3) 防衛施設 (6,3) 都市(20000人) (7,3) 防衛施設 (8,3) 平地 (9,3) 村(1900人) (10,3) 海(浅瀬) (11,3) 海 (12,3) 海 (13,3) 海
(0,4) 海 (1,4) 海 (2,4) 海 (3,4) 防衛施設 (4,4) 森 (5,4) 工場(30000人規模) (6,4) 都市(20000人) (7,4) 防衛施設 (8,4) 都市(20000人) (9,4) 農場(20000人規模) (10,4) 防衛施設 (11,4) 海(浅瀬) (12,4) 海 (13,4) 海
(0,5) 海 (1,5) 海 (2,5) 海 (3,5) 海(浅瀬) (4,5) 海(浅瀬) (5,5) 工場(30000人規模) (6,5) 防衛施設 (7,5) 荒地 (8,5) 森 (9,5) 森 (10,5) ラジオ塔 (11,5) 防衛施設 (12,5) 海(浅瀬) (13,5) 海
(0,6) 豪華客船 (1,6) 海 (2,6) 海(浅瀬) (3,6) 防衛施設 (4,6) 農場(13000人規模) (5,6) 工場(30000人規模) (6,6) 幸福放射塔 (7,6) 防衛施設 (8,6) 防衛施設 (9,6) 平地 (10,6) レーザー砲レベル1 (11,6) 防衛施設 (12,6) 海 (13,6) 海
(0,7) マグロ漁船 (1,7) 海 (2,7) 海 (3,7) 海(浅瀬) (4,7) 平地 (5,7) 市庁舎 (6,7) うらぶれサーカス (7,7) 森 (8,7) 平地 (9,7) 平地 (10,7) 防衛施設 (11,7) 灯台 (12,7) 海 (13,7) 海
(0,8) マグロ漁船 (1,8) 海 (2,8) 海 (3,8) 海(浅瀬) (4,8) 防衛施設 (5,8) 港湾施設 (6,8) 防衛施設 (7,8) 幸福放射塔 (8,8) 海(浅瀬) (9,8) ラジオ塔 (10,8) 森 (11,8) 海 (12,8) 海 (13,8) 海
(0,9) 海 (1,9) 海 (2,9) 海 (3,9) 海 (4,9) 海 (5,9) 海(浅瀬) (6,9) ラジオ塔 (7,9) 平地 (8,9) 平地 (9,9) 海(浅瀬) (10,9) 平地 (11,9) 海 (12,9) 海 (13,9) 海
(0,10) 海 (1,10) 海 (2,10) 海 (3,10) 海 (4,10) 海 (5,10) 海(浅瀬) (6,10) 海(浅瀬) (7,10) 海(浅瀬) (8,10) 海(浅瀬) (9,10) 海 (10,10) 海 (11,10) 海 (12,10) 海 (13,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 海 (2,11) 海 (3,11) 海 (4,11) 海 (5,11) 海 (6,11) 海 (7,11) 海 (8,11) 海 (9,11) 海 (10,11) 海 (11,11) 海 (12,11) 海 (13,11) 海
(0,12) 海 (1,12) 海 (2,12) 海 (3,12) 海 (4,12) 海 (5,12) 海 (6,12) 海 (7,12) 海 (8,12) 海 (9,12) 海 (10,12) 海 (11,12) 海 (12,12) 海 (13,12) 海
(0,13) 海 (1,13) 海 (2,13) 海 (3,13) 海 (4,13) 海 (5,13) 海 (6,13) 海 (7,13) 海 (8,13) 海 (9,13) 海 (10,13) 海 (11,13) 海 (12,13) 海 (13,13) 海

ヒーロー
顔 名前 年齢 性別 状態 現体力/体力 武力 知力 魅力 成長 名声 所属 故郷
乾雪乃 32歳 正常 73 / 73 70 40 71 313 大和帝國島 大和帝國島
特殊能力 実行中の命令
武術 俊足 回復力 休息
顔 年齢
乾平次 34歳
所属
インペリアガード島

大和帝國島観光者通信

観光モードで書き込む場合はパスワードに現在のターンを記入してください。
名前 内容
島名 パスワード モード 動作
統主 観光 公開 極秘
番号 記帳内容
1- 極秘通信 -
2- 極秘通信 -
3- 極秘通信 -

大和帝國島の近況
ターン499大和帝國島(9, 8)電波塔建設が行われました。
ターン498大和帝國島(7, 5)工場火災により壊滅しました。
ターン498大和帝國島(7, 8)電波塔建設が行われました。
ターン497大和帝國島(7, 8)電波塔建設が行われました。
ターン496大和帝國島(7, 8)電波塔建設が行われました。
ターン496大和帝國島(0, 0)で予定されていた地ならしは、予定地がだったため中止されました。
ターン496大和帝國島で予定されていた埋め立ては、予定地の(0, 0)の周辺に陸地がなかったため中止されました。
ターン495大和帝國島(8, 1)整地が行われました。
ターン494大和帝國島(8, 3)整地が行われました。
ターン493大和帝國島(4, 7)整地が行われました。

管理者:吉田
箱庭諸島のトップページ(http://myhome.ryuhoku.jp/hako_index.htm)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)

CPU(0.546875) : user(0.4765625) system(0.0703125)