[箱庭諸島配布元] [お座敷箱庭配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋] [はこにわGIFあにめ] [トリスの市場]
解説[初級編][中級編][上級編][オリジナル要素編]
[箱庭諸島掲示板][諸島規則]


トップへ戻る

お座敷白書

[通常][過去ログ]
ターン 総人口 総陸地面積 産業総人口 木の総数 船舶総数 油田総数 ミサイル発射総数 フシギ総数
500 2595900人 137200万m2 2234000人規模 187200本 48隻 0ヶ所 15297発 89フシギ
499 2558700人 138200万m2 2353000人規模 185800本 48隻 0ヶ所 15196発 86フシギ
498 2544300人 138400万m2 2411000人規模 184400本 48隻 0ヶ所 15094発 83フシギ
497 2507900人 138400万m2 2550000人規模 183000本 48隻 0ヶ所 15007発 77フシギ
496 2446600人 138400万m2 2556000人規模 181600本 54隻 0ヶ所 14922発 77フシギ
495 2409100人 138400万m2 2667000人規模 180200本 53隻 0ヶ所 14854発 74フシギ
494 2372700人 138400万m2 2629000人規模 183700本 53隻 0ヶ所 14768発 74フシギ
493 2387900人 138400万m2 2640000人規模 181300本 53隻 0ヶ所 14664発 74フシギ
492 2408300人 138400万m2 2631000人規模 178900本 53隻 0ヶ所 14574発 74フシギ
491 2416700人 138400万m2 2572000人規模 176200本 53隻 0ヶ所 14516発 73フシギ
490 2422100人 138400万m2 2565000人規模 173400本 57隻 0ヶ所 14468発 72フシギ
489 2457300人 138400万m2 2558000人規模 212700本 59隻 0ヶ所 14379発 69フシギ
488 2533300人 138400万m2 2535000人規模 211000本 63隻 0ヶ所 14259発 72フシギ
487 2818500人 149400万m2 2752000人規模 209300本 69隻 0ヶ所 15921発 69フシギ
486 2956100人 149400万m2 2620000人規模 207600本 70隻 0ヶ所 15839発 67フシギ
485 2963500人 149400万m2 2601000人規模 205900本 72隻 0ヶ所 15744発 67フシギ
484 3033800人 149400万m2 2520000人規模 204200本 78隻 0ヶ所 15648発 66フシギ
483 3018800人 149400万m2 2516000人規模 202500本 83隻 0ヶ所 15571発 65フシギ
482 2991400人 149400万m2 2514000人規模 200700本 83隻 0ヶ所 15491発 64フシギ
481 2970100人 149400万m2 2492000人規模 199100本 83隻 0ヶ所 15462発 63フシギ
480 2935500人 149400万m2 2446000人規模 197500本 82隻 0ヶ所 15447発 62フシギ
479 2890200人 149300万m2 2445000人規模 195900本 79隻 0ヶ所 15432発 62フシギ
478 2903000人 149300万m2 2443000人規模 194300本 82隻 0ヶ所 15432発 62フシギ
477 2847000人 149300万m2 2416000人規模 192700本 81隻 0ヶ所 15417発 62フシギ
476 2802300人 149300万m2 2353000人規模 191100本 80隻 0ヶ所 15417発 62フシギ
475 2748100人 149300万m2 2381000人規模 189500本 85隻 0ヶ所 15417発 62フシギ
474 2699400人 149300万m2 2366000人規模 187900本 83隻 0ヶ所 15417発 62フシギ
473 2684300人 149300万m2 2347000人規模 186300本 81隻 0ヶ所 15417発 60フシギ
472 2638700人 149300万m2 2265000人規模 184600本 80隻 0ヶ所 15417発 60フシギ
471 2623400人 149300万m2 2188000人規模 183100本 78隻 0ヶ所 15417発 59フシギ
470 2609500人 149300万m2 2150000人規模 181500本 77隻 0ヶ所 15417発 59フシギ
469 2586700人 149400万m2 2219000人規模 180100本 75隻 0ヶ所 15417発 59フシギ
468 2557500人 156600万m2 2343000人規模 178700本 73隻 0ヶ所 16104発 60フシギ
467 2606500人 156500万m2 2331000人規模 177300本 71隻 0ヶ所 16089発 60フシギ
466 2660800人 156400万m2 2411000人規模 175800本 68隻 0ヶ所 16059発 60フシギ
465 2694600人 156300万m2 2390000人規模 174500本 73隻 0ヶ所 16001発 59フシギ
464 2688300人 156300万m2 2342000人規模 173200本 72隻 0ヶ所 15972発 58フシギ
463 2760800人 156200万m2 2361000人規模 171900本 72隻 0ヶ所 15924発 58フシギ
462 2874000人 156200万m2 2394000人規模 170500本 73隻 0ヶ所 15870発 58フシギ
461 2962900人 156100万m2 2374000人規模 169100本 72隻 0ヶ所 15830発 59フシギ
460 3024100人 156100万m2 2417000人規模 167700本 71隻 0ヶ所 15803発 60フシギ
459 3131300人 156100万m2 2483000人規模 166300本 72隻 0ヶ所 15702発 57フシギ
458 3242300人 156100万m2 2485000人規模 164900本 73隻 0ヶ所 15626発 57フシギ
457 3241400人 156100万m2 2591000人規模 163300本 74隻 0ヶ所 15518発 54フシギ
456 3281100人 156100万m2 2693000人規模 161900本 78隻 0ヶ所 15422発 54フシギ
455 3281800人 156400万m2 2723000人規模 160500本 78隻 0ヶ所 15318発 55フシギ
454 3359000人 156400万m2 2874000人規模 159100本 79隻 0ヶ所 15189発 55フシギ
453 3354000人 156400万m2 2906000人規模 171500本 79隻 0ヶ所 15071発 55フシギ
452 3459600人 156400万m2 2964000人規模 178500本 79隻 0ヶ所 14940発 55フシギ
451 3588600人 156400万m2 3067000人規模 179300本 81隻 0ヶ所 14830発 55フシギ

管理者:吉田
箱庭諸島のトップページ(http://myhome.ryuhoku.jp/hako_index.htm)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)

CPU(0.4453125) : user(0.4296875) system(0.015625)