「海域マップ」(各島共有)
トップへ戻る
「海域マップ」観光者通信
| 番号 |
記帳内容 |
| 1 | > |
| 2 | > |
| 3 | > |
| 4 | > |
| 5 | > |
| 6 | > |
| 7 | > |
| 8 | > |
| 9 | > |
| 10 | > |
海域の近況
=====[ ターン39489 ]================================================
怪獣シーいのらが海域(10, 6)の第4197938号 ここの箱庭災害多すぎ島へ特攻しました。
=====[ ターン39488 ]================================================
海域(11, 5)に怪獣シーいのらが移動しました。
=====[ ターン39487 ]================================================
海域(10, 4)に怪獣シーいのらが移動しました。
=====[ ターン39486 ]================================================
海域(11, 5)に怪獣シーいのらが移動しました。
=====[ ターン39485 ]================================================
海域(11, 6)に怪獣シーいのらが移動しました。
=====[ ターン39484 ]================================================
海域(11, 5)に怪獣シーいのらが移動しました。
占有数表
| 名 | 個数 | 割合 |
| 自島 | 226 | 88.28% |
| プレアデス | 1 | 0.39% |
| ハバネロ農園 | 1 | 0.39% |
| 海★みらい | 1 | 0.39% |
| BattleField1 | 1 | 0.39% |
| 第214132号 ここの箱庭災害多すぎ | 1 | 0.39% |
| 春夏秋 | 1 | 0.39% |
| 第2488235号 ここの箱庭災害多すぎ | 1 | 0.39% |
| 新宝 | 1 | 0.39% |
| 第1099769号 ここの箱庭災害多すぎ | 1 | 0.39% |
| 第2921516号 ここの箱庭災害多すぎ | 1 | 0.39% |
| 第3197693号 ここの箱庭災害多すぎ | 1 | 0.39% |
| マルタ | 1 | 0.39% |
| ころころ | 1 | 0.39% |
| 第1964720号 ここの箱庭災害多すぎ | 1 | 0.39% |
| 第8461277号 ここの箱庭災害多すぎ | 1 | 0.39% |
| 第315532号 ここの箱庭災害多すぎ | 1 | 0.39% |
| umu | 1 | 0.39% |
| あつまれどうぶつの | 1 | 0.39% |
| 佐渡ヶ | 1 | 0.39% |
| 第5016526号 ここの箱庭災害多すぎ | 1 | 0.39% |
| 第276238号 ここの箱庭災害多すぎ | 1 | 0.39% |
| 第9304975号 ここの箱庭災害多すぎ | 1 | 0.39% |
| 第7782980号 ここの箱庭災害多すぎ | 1 | 0.39% |
| ただの | 1 | 0.39% |
| BattleField2 | 1 | 0.39% |
| 清 | 1 | 0.39% |
| 第3782303号 ここの箱庭災害多すぎ | 1 | 0.39% |
| ミルウインド | 1 | 0.39% |
| 第5678652号 ここの箱庭災害多すぎ | 1 | 0.39% |
| ヨーグルト | 1 | 0.39% |
CPU(0.1953125) : user(0.1796875) system(0.015625)