| 島名 | 怪獣名 | 外観 | 元怪獣 | 勝数 | 負数 | 成長 | HP | 攻撃 | 守備 | 回避 | 命中 | 状況 | 餌 |
| マルタ島 | 白コントロール | スペースいのら | 13 | 139 | 老年 | 40/40 | 6 | 7 | 7 | 10 | 自島 | 埋め立ていのら | |
| 島名 | 怪獣名 | 外観 | 元怪獣 | 勝数 | 負数 | 成長 | HP | 攻撃 | 守備 | 回避 | 命中 | 状況 | 餌 |
| umu島 | いのら(名前未設定) | 迷彩いのら | 40 | 64 | 老年 | 40/40 | 131 | 46 | 135 | 131 | 自島 | レッドいのら | |
| 島名 | 怪獣名 | 外観 | 元怪獣 | 勝数 | 負数 | 成長 | HP | 攻撃 | 守備 | 回避 | 命中 | 状況 | 餌 |
| プレアデス島 | いのら(名前未設定) | ダークいのら | 0 | 1 | 幼年 | 24/24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 自島 | 埋め立ていのら | |
| 島名 | 怪獣名 | 外観 | 元怪獣 | 勝数 | 負数 | 成長 | HP | 攻撃 | 守備 | 回避 | 命中 | 状況 | 餌 |
| ミルウインド島 | ミルいのら | いのら | 13 | 55 | 老年 | 40/40 | 12 | 0 | 10 | 9 | 自島 | 無 | |
| 島名 | 怪獣名 | 外観 | 元怪獣 | 勝数 | 負数 | 成長 | HP | 攻撃 | 守備 | 回避 | 命中 | 状況 | 餌 |
| 春夏秋島 | ランドマークいのら | エンシェントいのら | 5 | 41 | 老年 | 40/40 | 15 | 6 | 17 | 17 | 自島 | いのら | |
| 島名 | 怪獣名 | 外観 | 元怪獣 | 勝数 | 負数 | 成長 | HP | 攻撃 | 守備 | 回避 | 命中 | 状況 | 餌 |
| ただの島 | 湯飲み | 宇宙怪獣(青) | 460 | 55 | 老年 | 40/40 | 111 | 44 | 105 | 125 | 自島 | クジラ |
島の名前をクリックすると、観光することができます。
表示されている怪獣の能力値は怪獣個人の能力です。実際の戦闘には元怪獣の能力が足されます。
戦闘はランダムな数値がかなり入りますので能力どおりに勝敗が決まるわけではありません。