箱庭諸島配布元/箱庭諸島戦国配布元/変更点/箱庭諸島掲示板/箱庭諸島のトップページ/マイホームFlash館
「自衛国」へようこそ!!
トップへ戻る
ターン40549 (次の更新時間まで1時間23分40秒)
順位 人口 資金 食料 面積 水田規模 市場規模 採掘場規模
1 389500人 推定3000両 999900俵 8700万石 300000人 保有せず 1190000人

(0,0) 土地 (1,0) 土地 (2,0) 土地 (3,0) 土地 (4,0) 土地 (5,0) 土地 (6,0) 土地 (7,0) 土地 (8,0) 土地 (9,0) 土地 (10,0) 土地 (11,0) 土地 (12,0) 土地 (13,0) 土地 (14,0) 土地 (15,0) 土地
(0,1) 土地 (1,1) 土地 (2,1) 土地 (3,1) 土地 (4,1) 土地 (5,1) 土地 (6,1) 土地 (7,1) 土地 (8,1) 土地 (9,1) 土地 (10,1) 土地 (11,1) 土地 (12,1) 土地 (13,1) 土地 (14,1) 土地 (15,1) 土地
(0,2) 土地 (1,2) 土地 (2,2) 土地 (3,2) 土地 (4,2) 土地(開拓可) (5,2) 土地(開拓可) (6,2) 土地 (7,2) 土地 (8,2) 土地 (9,2) 土地 (10,2) 土地 (11,2) 土地(開拓可) (12,2) 土地(開拓可) (13,2) 土地 (14,2) 土地 (15,2) 土地
(0,3) 土地 (1,3) 土地(開拓可) (2,3) 山(採掘場200000人規模) (3,3) 町(8400人) (4,3) 城下町(10000人) (5,3) 山 (6,3) 城下町(10000人) (7,3) 土地 (8,3) 土地 (9,3) 土地 (10,3) 土地 (11,3) 土地(開拓可) (12,3) 山(採掘場105000人規模) (13,3) 土地(開拓可) (14,3) 土地 (15,3) 土地
(0,4) 土地(開拓可) (1,4) 山 (2,4) 土地(開拓可) (3,4) 城下町(10000人) (4,4) 城下町(10000人) (5,4) 城下町(10000人) (6,4) 土地(開拓可) (7,4) 土地 (8,4) 土地 (9,4) 土地 (10,4) 土地 (11,4) 土地(開拓可) (12,4) 土地(開拓可) (13,4) 土地 (14,4) 土地 (15,4) 土地
(0,5) 土地 (1,5) 土地(開拓可) (2,5) 土地(開拓可) (3,5) 城下町(10000人) (4,5) 城下町(10000人) (5,5) 村(1100人) (6,5) 城下町(10000人) (7,5) 城下町(10000人) (8,5) 城下町(10000人) (9,5) 土地 (10,5) 土地 (11,5) 土地 (12,5) 土地 (13,5) 土地(開拓可) (14,5) 土地 (15,5) 土地
(0,6) 土地 (1,6) 土地 (2,6) 土地 (3,6) 土地 (4,6) 山(採掘場200000人規模) (5,6) 城下町(10000人) (6,6) 城下町(10000人) (7,6) 城下町(10000人) (8,6) 城下町(10000人) (9,6) 土地 (10,6) 土地 (11,6) 土地 (12,6) 土地 (13,6) 土地 (14,6) 土地 (15,6) 土地
(0,7) 土地 (1,7) 土地 (2,7) 土地 (3,7) 城下町(10000人) (4,7) 城下町(10000人) (5,7) 城下町(10000人) (6,7) 城下町(10000人) (7,7) 城下町(10000人) (8,7) 平地 (9,7) 平地 (10,7) 土地 (11,7) 土地 (12,7) 土地 (13,7) 土地 (14,7) 土地 (15,7) 土地
(0,8) 土地 (1,8) 土地 (2,8) 土地(開拓可) (3,8) 城下町(10000人) (4,8) 土地(開拓可) (5,8) 土地(開拓可) (6,8) 平地 (7,8) 城下町(10000人) (8,8) 城下町(10000人) (9,8) 城下町(10000人) (10,8) 城下町(10000人) (11,8) 土地 (12,8) 土地 (13,8) 土地 (14,8) 土地 (15,8) 土地
(0,9) 土地 (1,9) 土地 (2,9) 土地 (3,9) 城下町(10000人) (4,9) 土地(開拓可) (5,9) 土地(開拓可) (6,9) 土地(開拓可) (7,9) 城下町(10000人) (8,9) 城下町(10000人) (9,9) 城下町(10000人) (10,9) 城下町(10000人) (11,9) 森 (12,9) 平地 (13,9) 土地 (14,9) 土地 (15,9) 土地
(0,10) 土地 (1,10) 荒地 (2,10) 城下町(10000人) (3,10) 土地(開拓可) (4,10) 土地(開拓可) (5,10) 土地(開拓可) (6,10) 森 (7,10) 城下町(10000人) (8,10) 森 (9,10) 森 (10,10) 城下町(10000人) (11,10) 山(採掘場200000人規模) (12,10) 土地 (13,10) 土地 (14,10) 土地 (15,10) 土地
(0,11) 土地 (1,11) 土地 (2,11) 城下町(10000人) (3,11) 城下町(10000人) (4,11) 森 (5,11) 森 (6,11) 城下町(10000人) (7,11) 森 (8,11) 森 (9,11) 水田(50000人規模) (10,11) 森 (11,11) 城下町(10000人) (12,11) 土地 (13,11) 土地 (14,11) 土地 (15,11) 土地
(0,12) 土地 (1,12) 土地 (2,12) 城下町(10000人) (3,12) 森 (4,12) 水田(50000人規模) (5,12) 森 (6,12) 森 (7,12) 水田(50000人規模) (8,12) 森 (9,12) 森 (10,12) 城下町(10000人) (11,12) 土地 (12,12) 土地 (13,12) 土地 (14,12) 土地 (15,12) 土地
(0,13) 土地 (1,13) 土地 (2,13) 土地 (3,13) 山(採掘場200000人規模) (4,13) 森 (5,13) 森 (6,13) 水田(50000人規模) (7,13) 森 (8,13) 森 (9,13) 水田(50000人規模) (10,13) 森 (11,13) 土地 (12,13) 土地 (13,13) 土地 (14,13) 土地 (15,13) 土地
(0,14) 土地 (1,14) 土地 (2,14) 土地(開拓可) (3,14) 山(採掘場85000人規模) (4,14) 森 (5,14) 森 (6,14) 森 (7,14) 水田(50000人規模) (8,14) 森 (9,14) 森 (10,14) 土地 (11,14) 土地 (12,14) 土地 (13,14) 土地 (14,14) 土地 (15,14) 土地
(0,15) 土地 (1,15) 土地 (2,15) 土地 (3,15) 土地(開拓可) (4,15) 土地(開拓可) (5,15) 土地(開拓可) (6,15) 土地(開拓可) (7,15) 森 (8,15) 森 (9,15) 森 (10,15) 土地 (11,15) 土地 (12,15) 土地 (13,15) 土地 (14,15) 土地 (15,15) 山(採掘場200000人規模)

自衛国観光者通信
極秘通信は100両です。
パスワード 国名 通信方法
公開 極秘
名前 内容 動作
番号 記帳内容
1 >
2 >
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 >
9 >
10 >

自衛国の近況
=====[ ターン40549 ]================================================
 自衛国(6, 8)整地が行われました。
=====[ ターン40548 ]================================================
 自衛国(1, 3)地点の土地は、噴火の影響で土地が開け、土地(開拓可)になりました。
 自衛国(0, 4)地点の隠れ鉄砲隊は、噴火の影響で土地が開け、土地(開拓可)になりました。
 自衛国(1, 5)地点の隠れ鉄砲隊は、噴火の影響で土地が開け、土地(開拓可)になりました。
 自衛国(2, 5)地点の土地は、噴火の影響で土地が開け、土地(開拓可)になりました。
 自衛国(2, 4)地点の土地は、噴火の影響で土地が開け、土地(開拓可)になりました。
 自衛国(1, 4)地点で火山が噴火が出来ました。
 自衛国(6, 8)城下町火災により壊滅しました。
 自衛国(8, 7)整地が行われました。
=====[ ターン40547 ]================================================
 自衛国(12, 3)採掘場整備が行われました。
=====[ ターン40546 ]================================================
 自衛国(8, 7)城下町火災により壊滅しました。
 自衛国(12, 3)採掘場整備が行われました。
=====[ ターン40545 ]================================================
 自衛国(1, 10)火災により壊滅しました。
 自衛国(12, 3)採掘場整備が行われました。
=====[ ターン40544 ]================================================
 自衛国(12, 3)採掘場整備が行われました。
=====[ ターン40543 ]================================================
 自衛国(9, 7)整地が行われました。
=====[ ターン40542 ]================================================
 自衛国(9, 7)城下町火災により壊滅しました。
 自衛国(12, 3)採掘場整備が行われました。

管理者:吉田
箱庭諸島掲示板(http://myhome.ryuhoku.jp/hako_bbs/index.cgi)
箱庭諸島のトップページ(http://myhome.ryuhoku.jp/hako_index.htm)
マイホームFlash館(http://myhome.ryuhoku.jp/)
箱庭諸島配布元(http://t.pos.to/hako/)
戦国チップ from しろいわ@K.Y studio