箱庭諸島配布元/箱庭諸島戦国配布元/変更点/箱庭諸島掲示板/箱庭諸島のトップページ/マイホームFlash館
「カサブランカ国」へようこそ!!
トップへ戻る
ターン38520 (次の更新時間まで1時間50分27秒)
順位 人口 資金 食料 面積 水田規模 市場規模 採掘場規模
2 162300人 推定3000両 999900俵 8600万石 188000人 保有せず 1240000人

(0,0) 土地 (1,0) 土地 (2,0) 土地(開拓可) (3,0) 土地 (4,0) 土地 (5,0) 土地 (6,0) 森 (7,0) 土地(開拓可) (8,0) 森 (9,0) 土地 (10,0) 土地 (11,0) 土地 (12,0) 土地 (13,0) 土地 (14,0) 土地 (15,0) 土地
(0,1) 土地 (1,1) 土地(開拓可) (2,1) 山(採掘場155000人規模) (3,1) 土地(開拓可) (4,1) 土地 (5,1) 森 (6,1) 土地(開拓可) (7,1) 土地 (8,1) 水田(14000人規模) (9,1) 城下町(10000人) (10,1) 土地(開拓可) (11,1) 土地(開拓可) (12,1) 土地 (13,1) 土地 (14,1) 土地 (15,1) 土地
(0,2) 土地 (1,2) 土地 (2,2) 土地(開拓可) (3,2) 土地 (4,2) 土地 (5,2) 城下町(10000人) (6,2) 山(採掘場50000人規模) (7,2) 土地 (8,2) 町(6200人) (9,2) 城下町(10000人) (10,2) 山(採掘場60000人規模) (11,2) 土地(開拓可) (12,2) 土地 (13,2) 土地 (14,2) 土地 (15,2) 土地
(0,3) 土地 (1,3) 土地 (2,3) 土地 (3,3) 土地 (4,3) 土地(開拓可) (5,3) 水田(12000人規模) (6,3) 森 (7,3) 城下町(10000人) (8,3) 城下町(10000人) (9,3) 城下町(10000人) (10,3) 城下町(10000人) (11,3) 山(採掘場5000人規模) (12,3) 土地(開拓可) (13,3) 土地 (14,3) 土地 (15,3) 土地
(0,4) 土地 (1,4) 土地 (2,4) 土地 (3,4) 土地 (4,4) 森 (5,4) 水田(50000人規模) (6,4) 城下町(10000人) (7,4) 森 (8,4) 城下町(10000人) (9,4) 森 (10,4) 土地(開拓可) (11,4) 土地(開拓可) (12,4) 土地 (13,4) 土地(開拓可) (14,4) 土地(開拓可) (15,4) 土地(開拓可)
(0,5) 土地 (1,5) 土地 (2,5) 土地 (3,5) 土地(開拓可) (4,5) 城下町(10000人) (5,5) 城下町(10000人) (6,5) 城下町(10000人) (7,5) 水田(30000人規模) (8,5) 水田(12000人規模) (9,5) 土地(開拓可) (10,5) 土地 (11,5) 土地 (12,5) 土地 (13,5) 山(採掘場105000人規模) (14,5) 土地(開拓可) (15,5) 山(採掘場5000人規模)
(0,6) 土地 (1,6) 土地 (2,6) 土地(開拓可) (3,6) 山(採掘場25000人規模) (4,6) 森 (5,6) 城下町(10000人) (6,6) 山(採掘場60000人規模) (7,6) 水田(18000人規模) (8,6) 土地(開拓可) (9,6) 土地(開拓可) (10,6) 土地 (11,6) 土地 (12,6) 土地 (13,6) 土地 (14,6) 土地(開拓可) (15,6) 土地(開拓可)
(0,7) 土地 (1,7) 土地 (2,7) 土地(開拓可) (3,7) 土地(開拓可) (4,7) 城下町(10000人) (5,7) 城下町(10000人) (6,7) 森 (7,7) 山(採掘場5000人規模) (8,7) 森 (9,7) 土地 (10,7) 土地 (11,7) 土地(開拓可) (12,7) 土地 (13,7) 土地 (14,7) 土地(開拓可) (15,7) 土地
(0,8) 土地 (1,8) 土地(開拓可) (2,8) 土地(開拓可) (3,8) 土地(開拓可) (4,8) 土地(開拓可) (5,8) 土地(開拓可) (6,8) 土地(開拓可) (7,8) 土地 (8,8) 水田(16000人規模) (9,8) 森 (10,8) 水田(22000人規模) (11,8) 土地 (12,8) 土地 (13,8) 山(採掘場100000人規模) (14,8) 山(採掘場100000人規模) (15,8) 山(採掘場50000人規模)
(0,9) 土地 (1,9) 土地 (2,9) 土地(開拓可) (3,9) 土地 (4,9) 土地(開拓可) (5,9) 土地 (6,9) 土地(開拓可) (7,9) 土地(開拓可) (8,9) 水田(14000人規模) (9,9) 森 (10,9) 町(6100人) (11,9) 土地(開拓可) (12,9) 土地(開拓可) (13,9) 土地(開拓可) (14,9) 土地(開拓可) (15,9) 森
(0,10) 土地 (1,10) 土地 (2,10) 土地(開拓可) (3,10) 山(採掘場100000人規模) (4,10) 平地 (5,10) 土地(開拓可) (6,10) 土地(開拓可) (7,10) 山(採掘場5000人規模) (8,10) 土地(開拓可) (9,10) 土地(開拓可) (10,10) 土地 (11,10) 山(採掘場105000人規模) (12,10) 森 (13,10) 森 (14,10) 森 (15,10) 平地
(0,11) 土地 (1,11) 土地 (2,11) 土地 (3,11) 土地 (4,11) 土地(開拓可) (5,11) 土地 (6,11) 土地 (7,11) 土地(開拓可) (8,11) 土地(開拓可) (9,11) 山 (10,11) 土地(開拓可) (11,11) 山(採掘場80000人規模) (12,11) 森 (13,11) 山(採掘場20000人規模) (14,11) 山 (15,11) 森
(0,12) 土地 (1,12) 土地 (2,12) 土地 (3,12) 土地(開拓可) (4,12) 平地 (5,12) 土地 (6,12) 土地(開拓可) (7,12) 土地 (8,12) 土地(開拓可) (9,12) 山(採掘場30000人規模) (10,12) 土地 (11,12) 山(採掘場10000人規模) (12,12) 山(採掘場55000人規模) (13,12) 森 (14,12) 森 (15,12) 山(採掘場5000人規模)
(0,13) 土地 (1,13) 土地 (2,13) 土地 (3,13) 森 (4,13) 山(採掘場5000人規模) (5,13) 森 (6,13) 山(採掘場30000人規模) (7,13) 森 (8,13) 山(採掘場10000人規模) (9,13) 山(採掘場40000人規模) (10,13) 土地 (11,13) 山(採掘場10000人規模) (12,13) 土地(開拓可) (13,13) 土地(開拓可) (14,13) 土地(開拓可) (15,13) 土地(開拓可)
(0,14) 土地 (1,14) 土地 (2,14) 土地 (3,14) 土地(開拓可) (4,14) 山(採掘場5000人規模) (5,14) 土地(開拓可) (6,14) 土地(開拓可) (7,14) 平地 (8,14) 土地(開拓可) (9,14) 土地(開拓可) (10,14) 土地(開拓可) (11,14) 土地(開拓可) (12,14) 土地 (13,14) 土地(開拓可) (14,14) 山 (15,14) 山(採掘場5000人規模)
(0,15) 土地(開拓可) (1,15) 土地 (2,15) 土地 (3,15) 土地 (4,15) 山(採掘場5000人規模) (5,15) 平地 (6,15) 土地 (7,15) 土地(開拓可) (8,15) 土地(開拓可) (9,15) 土地 (10,15) 土地 (11,15) 土地 (12,15) 土地 (13,15) 土地 (14,15) 土地(開拓可) (15,15) 土地(開拓可)

カサブランカ国観光者通信
極秘通信は100両です。
パスワード 国名 通信方法
公開 極秘
名前 内容 動作
番号 記帳内容
1 >
2 >
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 >
9 >
10 >

カサブランカ国の近況
=====[ ターン38520 ]================================================
 カサブランカ国(8, 5)水田開発が行われました。
=====[ ターン38519 ]================================================
 こころなしか、カサブランカ国が増えたようです。
 カサブランカ国(3, 13)整地が行われました。
=====[ ターン38518 ]================================================
 カサブランカ国(5, 3)水田開発が行われました。
=====[ ターン38517 ]================================================
 カサブランカ国(5, 4)水田開発が行われました。
=====[ ターン38516 ]================================================
 カサブランカ国(10, 8)水田開発が行われました。
=====[ ターン38515 ]================================================
 カサブランカ国(8, 8)水田開発が行われました。
=====[ ターン38514 ]================================================
 カサブランカ国(7, 5)水田開発が行われました。
=====[ ターン38513 ]================================================
 カサブランカ国(7, 6)水田開発が行われました。

管理者:吉田
箱庭諸島掲示板(http://myhome.ryuhoku.jp/hako_bbs/index.cgi)
箱庭諸島のトップページ(http://myhome.ryuhoku.jp/hako_index.htm)
マイホームFlash館(http://myhome.ryuhoku.jp/)
箱庭諸島配布元(http://t.pos.to/hako/)
戦国チップ from しろいわ@K.Y studio