箱庭諸島配布元/箱庭諸島戦国配布元/変更点/箱庭諸島掲示板/箱庭諸島のトップページ/マイホームFlash館
「5317災害多すぎ国」へようこそ!!
トップへ戻る
ターン40497 (次の更新時間まで1時間30分19秒)
順位 人口 資金 食料 面積 水田規模 市場規模 採掘場規模
36 1600人 推定1000両 49800俵 3200万石 保有せず 保有せず 保有せず

(0,0) 土地 (1,0) 土地 (2,0) 土地 (3,0) 土地 (4,0) 土地 (5,0) 土地 (6,0) 土地 (7,0) 土地 (8,0) 土地 (9,0) 土地 (10,0) 土地 (11,0) 土地 (12,0) 土地 (13,0) 土地 (14,0) 土地 (15,0) 土地
(0,1) 土地 (1,1) 土地 (2,1) 土地 (3,1) 土地 (4,1) 土地 (5,1) 土地 (6,1) 土地 (7,1) 土地 (8,1) 土地 (9,1) 土地 (10,1) 土地 (11,1) 土地 (12,1) 土地 (13,1) 土地 (14,1) 土地 (15,1) 土地
(0,2) 土地 (1,2) 土地 (2,2) 土地 (3,2) 土地 (4,2) 土地 (5,2) 土地 (6,2) 土地 (7,2) 土地 (8,2) 土地 (9,2) 土地 (10,2) 土地 (11,2) 土地 (12,2) 土地 (13,2) 土地 (14,2) 土地 (15,2) 土地
(0,3) 土地 (1,3) 土地 (2,3) 土地 (3,3) 土地 (4,3) 土地 (5,3) 土地 (6,3) 土地 (7,3) 土地 (8,3) 土地 (9,3) 土地 (10,3) 土地 (11,3) 土地 (12,3) 土地 (13,3) 土地 (14,3) 土地 (15,3) 土地
(0,4) 土地 (1,4) 土地 (2,4) 土地 (3,4) 土地 (4,4) 荒地 (5,4) 平地 (6,4) 荒地 (7,4) 平地 (8,4) 土地(開拓可) (9,4) 土地(開拓可) (10,4) 土地(開拓可) (11,4) 土地 (12,4) 土地 (13,4) 土地 (14,4) 土地 (15,4) 土地
(0,5) 土地 (1,5) 土地 (2,5) 土地 (3,5) 土地 (4,5) 土地(開拓可) (5,5) 土地(開拓可) (6,5) 平地 (7,5) 平地 (8,5) 土地(開拓可) (9,5) 荒地 (10,5) 山 (11,5) 荒地 (12,5) 土地 (13,5) 土地 (14,5) 土地 (15,5) 土地
(0,6) 土地 (1,6) 土地 (2,6) 土地 (3,6) 土地 (4,6) 荒地 (5,6) 土地(開拓可) (6,6) 山 (7,6) 平地 (8,6) 荒地 (9,6) 荒地 (10,6) 荒地 (11,6) 土地(開拓可) (12,6) 土地 (13,6) 土地 (14,6) 土地 (15,6) 土地
(0,7) 土地 (1,7) 土地 (2,7) 土地 (3,7) 土地 (4,7) 土地(開拓可) (5,7) 平地 (6,7) 荒地 (7,7) 村(1500人) (8,7) 森 (9,7) 村(100人) (10,7) 土地(開拓可) (11,7) 土地(開拓可) (12,7) 土地 (13,7) 土地 (14,7) 土地 (15,7) 土地
(0,8) 土地 (1,8) 土地 (2,8) 土地 (3,8) 土地 (4,8) 土地 (5,8) 平地 (6,8) 森 (7,8) 森 (8,8) 森 (9,8) 平地 (10,8) 土地(開拓可) (11,8) 土地 (12,8) 土地 (13,8) 土地 (14,8) 土地 (15,8) 土地
(0,9) 土地 (1,9) 土地 (2,9) 土地 (3,9) 土地 (4,9) 土地 (5,9) 土地(開拓可) (6,9) 平地 (7,9) 平地 (8,9) 平地 (9,9) 森 (10,9) 土地(開拓可) (11,9) 土地 (12,9) 土地 (13,9) 土地 (14,9) 土地 (15,9) 土地
(0,10) 土地 (1,10) 土地 (2,10) 土地 (3,10) 土地 (4,10) 土地 (5,10) 荒地 (6,10) 土地(開拓可) (7,10) 荒地 (8,10) 土地 (9,10) 土地(開拓可) (10,10) 土地 (11,10) 土地 (12,10) 土地 (13,10) 土地 (14,10) 土地 (15,10) 土地
(0,11) 土地 (1,11) 土地 (2,11) 土地 (3,11) 土地 (4,11) 土地 (5,11) 荒地 (6,11) 土地 (7,11) 土地(開拓可) (8,11) 土地 (9,11) 土地 (10,11) 土地 (11,11) 土地 (12,11) 土地 (13,11) 土地 (14,11) 土地 (15,11) 土地
(0,12) 土地 (1,12) 土地 (2,12) 土地 (3,12) 土地 (4,12) 土地 (5,12) 土地 (6,12) 土地 (7,12) 土地 (8,12) 土地 (9,12) 土地 (10,12) 土地 (11,12) 土地 (12,12) 土地 (13,12) 土地 (14,12) 土地 (15,12) 土地
(0,13) 土地 (1,13) 土地 (2,13) 土地 (3,13) 土地 (4,13) 土地 (5,13) 土地 (6,13) 土地 (7,13) 土地 (8,13) 土地 (9,13) 土地 (10,13) 土地 (11,13) 土地 (12,13) 土地 (13,13) 土地 (14,13) 土地 (15,13) 土地
(0,14) 土地 (1,14) 土地 (2,14) 土地 (3,14) 土地 (4,14) 土地 (5,14) 土地 (6,14) 土地 (7,14) 土地 (8,14) 土地 (9,14) 土地 (10,14) 土地 (11,14) 土地 (12,14) 土地 (13,14) 土地 (14,14) 土地 (15,14) 土地
(0,15) 土地 (1,15) 土地 (2,15) 土地 (3,15) 土地 (4,15) 土地 (5,15) 土地 (6,15) 土地 (7,15) 土地 (8,15) 土地 (9,15) 土地 (10,15) 土地 (11,15) 土地 (12,15) 土地 (13,15) 土地 (14,15) 土地 (15,15) 土地

5317災害多すぎ国観光者通信
極秘通信は100両です。
パスワード 国名 通信方法
公開 極秘
名前 内容 動作
番号 記帳内容
1 >
2 >
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 >
9 >
10 >

5317災害多すぎ国の近況
=====[ ターン40497 ]================================================
 5317災害多すぎ国(9, 4)地点の土地は、噴火の影響で土地が開け、土地(開拓可)になりました。
 5317災害多すぎ国(9, 5)地点の平地は、噴火の影響で壊滅しました。
 5317災害多すぎ国(9, 6)地点のは、噴火の影響で壊滅しました。
 5317災害多すぎ国(11, 5)地点の土地(開拓可)は、噴火の影響で土地(開拓可)になりました。
 5317災害多すぎ国(10, 4)地点の土地は、噴火の影響で土地が開け、土地(開拓可)になりました。
 5317災害多すぎ国(10, 5)地点で火山が噴火が出来ました。

管理者:吉田
箱庭諸島掲示板(http://myhome.ryuhoku.jp/hako_bbs/index.cgi)
箱庭諸島のトップページ(http://myhome.ryuhoku.jp/hako_index.htm)
マイホームFlash館(http://myhome.ryuhoku.jp/)
箱庭諸島配布元(http://t.pos.to/hako/)
戦国チップ from しろいわ@K.Y studio