魚慎 | ||||||
武力 | 0 | 知力 | 0 | 統率力 | 163 | |
金 | 797690 | 米 | 217691 | 総合力 | 163 | |
年齢 | 性別 | 風評 | 月並み | |||
爵位 | 歩卒 | 勲功 | 1058790 | 忠誠 | 100 | |
Last login | (2012 08/01 水曜日) | |||||
傭兵評価価値 | 所在 | 西城 | 体力 | 100 | ||
所属国 | 従年数 | 11344 | 役職 | |||
所属派閥 | 従年数 | 役職 | ||||
所属ギルド | 従年数 | 役職 | ||||
所属軍団 | 無所属 | 従年数 | 202 | 役職 | ||
所属部隊 | 無所属 | 従年数 | 326 | 役職 | ||
所属パーティー | 従年数 | 役職 | ||||
入国許可 |
将兵 | |||||||||
兵種 | 蛇使い | 兵士数 | 16/16 | 負傷兵数 | 0 | 訓練 | 0/100 | 士気 | 50 |
使役兵 | 使役兵数 | 0/0 | 使役負傷兵 | 0 | 使役兵訓練 | 0/50 | 指揮形態 | 後方采配 | |
兵:行軍 | 散開包囲 | 兵:速度 | 15 | 兵:疲労 | 0 | 兵:状態 | 正常 | ||
将:行軍 | 通常移動 | 将:速度 | 20 | 将:疲労 | 0 | 将:状態 | 正常 | ||
将:HP | 100 | 将:MP | 100 | 将:SP | 100 | 将:方針1 | 指令重視 | 将:方針2 | |
輸送隊 | |||||||||
形態 | 移動速度 | 防衛力 | 積載量 | 疲労 |
パラメータ詳細1 | ||||||||||
民族 | 苗族 | 民族品格 | 使役力 | 53 | 容姿 | 52 | 言葉巧み | 42 | ||
義理 | 1228 | 野望 | 1 | 勇猛 | 68 | 冷静 | 40 | 幸運 | 26 | |
精神力 | 57 | 集中力 | 64 | 忍耐 | 51 | 信仰心 | 48 | 自制心 | 43 | |
予知 | 57 | 危険察知 | 48 | 発明力 | 56 | 動物懐柔 | 57 | 工学適正 | 45 | |
品格教養 | 50 | 記憶 | 52 | 社交性 | 36 | 威風 | 47 | 気迫 | 52 | |
騎乗能力 | 49 | 射撃能力 | 50 | 武術 | 43 | 呪術能力 | 50 | 諜報能力 | 50 | |
重機操舵 | 45 | 調教技術 | 106 | 人望 | 44 | 政治力 | 44 | 商才 | 49 | |
パラメータ詳細2 | ||||||||||
腕力 | 30 | 器用さ | 32 | 俊敏さ | 31 | +律/-混 | 0 | +光/-闇 | 5 | |
neutral名声 | 17 | law名声 | 0 | chaos名声 | 0 | light名声 | 0 | dark名声 | 0 | |
秘技ex | 0 | 聖技ex | 0 | 邪技ex | 0 | 光技ex | 0 | 闇技ex | 0 | |
火の行 | 0 | 水の行 | 0 | 木の行 | 0 | 金の行 | 0 | 土の行 | 0 | |
火技ex | 0 | 水技ex | 0 | 木技ex | 0 | 金技ex | 0 | 土技ex | 0 | |
パラメータ詳細3 | ||||||||||
Skill - 1 | なし | S-1 Lv | S-1 ex | |||||||
Skill - 2 | なし | S-2 Lv | S-2 ex | |||||||
Skill - 3 | なし | S-3 Lv | S-3 ex | |||||||
キャラクター紹介 | ||||||||||
特技 | ||||||||||
背景 |
| |||||||||
紹介文 |
|
装備品 | |||||||||
武器(右) | ・村正(+0) | 性能 | 25 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
武器(左) | ・村正(+0) | 性能 | 25 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
書物 | ・ネクロノミコン★(+0) | 性能 | 4 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
愛馬 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
衣服 | ・官服(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
装飾1 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
装飾2 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
装飾3 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
装飾4 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
装飾5 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
兵装 | |||||||||
兵装1 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
兵装2 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
兵装3 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
兵装4 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
兵装5 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 |
副将 | |||||||
副将1 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
副将2 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
副将3 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
副将4 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
神獣 | |||||||
神獣1 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
神獣2 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
神獣3 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
神獣4 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 |
魚慎 の伝記 |
●[東詠 暦元年]東詠 が天下を統一し、それからしばらく平和な時が流れ、魚慎 は西城の山里に隠れひっそりと暮らすこととなる。(2018 05/08 16:17)
|
魚慎 の中の人 | |
・URL・ | ・・ |
・e-mail・ | ・・ |
・ICQ・ | ・・ |
・IRC・ | ・・ |
・職業・ | ・・ |
・住所・ | ・・ |
・年齢・ | ・・ |
・性別・ | ・・ |
・趣味・ | ・・ |
・特技・ | ・・ |
・好きな物・ | ・・ |
・嫌いな物・ | ・・ |
・PR文・ | ・・ |