天子 | 長元坊 | 主民族 | 倭人 |
|||
太傅 | 太師 | 太保 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大将軍 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
少傅 | 少師 | 少保 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 115 | 国庫 | 9734355341 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 2名 | |
交戦相手 | 無し | |||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 敦煌 漢中 晋陽 南皮 北平 狄道 天水 武威 弘農 代 薊 楽浪 武都 臨羌 西河 河東 陳倉 漢陽 金城 興慶 長安 襄平 22都市/王都:漢中 | |||||
| 家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
| 諏訪満隣 |
武力
7719
知力
115
統率
222
三種
8056
十種
1125
|
爵位
列侯
貢献
2383495
従年
11093
義理
1668
撃破
306
|
民族
倭人
金
33270380000
米
404552156
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
吸血姫
兵数
2454
訓練
1627
士気
63
兵疲
0
| |
| 諏訪満隣 文官 | |||||
天子 | 武蔵 | 主民族 | 倭人 |
|||
天公将軍 | 地公将軍 | 人公将軍 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大頭目 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
天師 | 嗣師 | 系師 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 15 | 国庫 | 8487775159 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 3名 | |
交戦相手 | 無し | |||||
徴兵都市 | 金城 敦煌 | |||||
支配都市 | 武威の賊砦 | |||||
| 家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
| りゅう |
武力
96
知力
90
統率
4459
三種
4645
十種
442
|
爵位
列侯
貢献
1032618
従年
10769
義理
1107
撃破
0
|
民族
倭人
金
345813284
米
25236388
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
民兵
兵数
174
訓練
0
士気
50
兵疲
0
| |
| りゅう 武蔵 ハジ | |||||
天子 | れーむ帝王 | 主民族 | 北匈奴族 |
|||
天公将軍 | 地公将軍 | 人公将軍 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大頭目 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
天師 | 嗣師 | 系師 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 30 | 国庫 | 9419535633 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 2名 | |
交戦相手 | 無し | |||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 金城の賊砦 | |||||
| 家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
| シャナ |
武力
101
知力
97
統率
4551
三種
4749
十種
688
|
爵位
列侯
貢献
1065567
従年
7159
義理
801
撃破
0
|
民族
北匈奴族
金
386719129
米
24332307
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
戦車兵
兵数
171
訓練
0
士気
87
兵疲
0
| |
| シャナ 暗落 | |||||
天子 | 日証 | 主民族 | 倭人 |
|||
天公将軍 | 地公将軍 | 人公将軍 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大頭目 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
天師 | 嗣師 | 系師 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 40 | 国庫 | 11466900 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | 無し | |||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 平原の賊砦 | |||||
| 家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
| ライ |
武力
133
知力
114
統率
4604
三種
4851
十種
793
|
爵位
列侯
貢献
1088352
従年
3159
義理
346
撃破
0
|
民族
倭人
金
5312470
米
26428355
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
民兵
兵数
125
訓練
0
士気
50
兵疲
0
| |
| ライ | |||||
天子 | 文帝 | 主民族 | 華人 |
|||
太傅 | 太師 | 太保 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大将軍 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
少傅 | 少師 | 少保 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 0 | 国庫 | 270686187 |
税率 | 5% | |
国策 | 八紘一宇 | 国教 | 蚩尤神道 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | 全ての国 | |||||
徴兵都市 | 陳留 | |||||
支配都市 | 洛陽 許昌 陳留 濮陽 譙 鄴 上党 平原 8都市/王都:陳留 | |||||
| 家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
| 程亮 |
武力
164
知力
4911
統率
215
三種
5290
十種
1148
|
爵位
列侯
貢献
1021741
従年
3256
義理
360
撃破
0
|
民族
華人
金
186822048
米
158292012
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
魑魅魍魎
兵数
65
訓練
0
士気
161
兵疲
0
| |
| 程亮 | |||||
天子 | 小田氏 | 主民族 | 倭人 |
|||
天公将軍 | 地公将軍 | 人公将軍 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大頭目 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
天師 | 嗣師 | 系師 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 50 | 国庫 | 3160 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | ||||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 南皮の賊砦 | |||||
| 家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
| 小田氏治 |
武力
300
知力
261
統率
4703
三種
5264
十種
695
|
爵位
列侯
貢献
737380
従年
1580
義理
234
撃破
72
|
民族
倭人
金
13173177513
米
50854683
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
衝車
兵数
1909
訓練
50
士気
115
兵疲
0
| |
| 小田氏治 | |||||
天子 | 埴輪 | 主民族 | 北匈奴族 |
|||
太傅 | 太師 | 太保 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大将軍 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
少傅 | 少師 | 少保 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 50 | 国庫 | 250962669 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | 無し | |||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 呉 1都市/王都:呉 | |||||
| 家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
| けだもの |
武力
315
知力
149
統率
5437
三種
5901
十種
1052
|
爵位
列侯
貢献
469993
従年
1051
義理
669
撃破
0
|
民族
北匈奴族
金
804825454
米
304585527
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
元戎連弩兵
兵数
174
訓練
0
士気
47
兵疲
0
| |
| けだもの | |||||
天子 | 和 | 主民族 | 倭人 |
|||
太傅 | 太師 | 太保 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大将軍 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
少傅 | 少師 | 少保 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 50 | 国庫 | 20500 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | 無し | |||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 倭 1都市/王都:倭 | |||||
| 家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
| 一点買い |
武力
112
知力
5
統率
45
三種
162
十種
627
|
爵位
公士
貢献
3180
従年
7
義理
50
撃破
0
|
民族
倭人
金
39557
米
42277
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
民兵
兵数
0
訓練
0
士気
50
兵疲
0
| |
| 一点買い | |||||