天子 | 長元坊 | 主民族 | 倭人 |
|||
太傅 | 太師 | 太保 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大将軍 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
少傅 | 少師 | 少保 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 110 | 国庫 | 9734982500 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 2名 | |
交戦相手 | 無し | |||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 敦煌 漢中 晋陽 南皮 北平 狄道 天水 武威 弘農 代 薊 楽浪 武都 臨羌 西河 河東 陳倉 漢陽 金城 興慶 長安 襄平 22都市/王都:漢中 |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
諏訪満隣 |
武力
7786
知力
115
統率
223
三種
8124
十種
1125
|
爵位
列侯
貢献
2299549
従年
11113
義理
1670
撃破
306
|
民族
倭人
金
33271479164
米
402160850
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
吸血姫
兵数
2454
訓練
1627
士気
63
兵疲
0
| |
諏訪満隣 文官 |
天子 | 武蔵 | 主民族 | 倭人 |
|||
天公将軍 | 地公将軍 | 人公将軍 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大頭目 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
天師 | 嗣師 | 系師 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 15 | 国庫 | 8487775198 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 2名 | |
交戦相手 | 無し | |||||
徴兵都市 | 金城 敦煌 | |||||
支配都市 | 武威の賊砦 |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
りゅう |
武力
97
知力
91
統率
4494
三種
4682
十種
442
|
爵位
列侯
貢献
1041053
従年
10789
義理
1109
撃破
0
|
民族
倭人
金
345852836
米
25603258
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
民兵
兵数
174
訓練
0
士気
50
兵疲
0
| |
りゅう 武蔵 |
天子 | れーむ帝王 | 主民族 | 北匈奴族 |
|||
天公将軍 | 地公将軍 | 人公将軍 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大頭目 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
天師 | 嗣師 | 系師 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 30 | 国庫 | 9419535672 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 2名 | |
交戦相手 | 無し | |||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 金城の賊砦 |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
シャナ |
武力
102
知力
98
統率
4588
三種
4788
十種
688
|
爵位
列侯
貢献
1074282
従年
7179
義理
803
撃破
0
|
民族
北匈奴族
金
386758817
米
24678205
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
戦車兵
兵数
171
訓練
0
士気
87
兵疲
0
| |
シャナ 暗落 |
天子 | 日証 | 主民族 | 倭人 |
|||
天公将軍 | 地公将軍 | 人公将軍 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大頭目 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
天師 | 嗣師 | 系師 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 40 | 国庫 | 11466939 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | 無し | |||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 平原の賊砦 |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
ライ |
武力
134
知力
116
統率
4637
三種
4887
十種
793
|
爵位
列侯
貢献
1097242
従年
3179
義理
348
撃破
0
|
民族
倭人
金
5356652
米
26755123
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
民兵
兵数
125
訓練
0
士気
50
兵疲
0
| |
ライ |
天子 | 文帝 | 主民族 | 華人 |
|||
太傅 | 太師 | 太保 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大将軍 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
少傅 | 少師 | 少保 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 0 | 国庫 | 271883404 |
税率 | 5% | |
国策 | 八紘一宇 | 国教 | 蚩尤神道 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | 全ての国 | |||||
徴兵都市 | 陳留 | |||||
支配都市 | 洛陽 許昌 陳留 濮陽 譙 鄴 上党 平原 8都市/王都:陳留 |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
程亮 |
武力
165
知力
4951
統率
215
三種
5331
十種
1148
|
爵位
列侯
貢献
1030091
従年
3276
義理
362
撃破
0
|
民族
華人
金
188263968
米
159607374
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
魑魅魍魎
兵数
65
訓練
0
士気
161
兵疲
0
| |
程亮 |
天子 | 小田氏 | 主民族 | 倭人 |
|||
天公将軍 | 地公将軍 | 人公将軍 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大頭目 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
天師 | 嗣師 | 系師 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 50 | 国庫 | 3199 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | ||||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 南皮の賊砦 |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
小田氏治 |
武力
301
知力
262
統率
4743
三種
5306
十種
695
|
爵位
列侯
貢献
746480
従年
1600
義理
236
撃破
72
|
民族
倭人
金
13173220737
米
51130998
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
衝車
兵数
1909
訓練
50
士気
115
兵疲
0
| |
小田氏治 |
天子 | 埴輪 | 主民族 | 北匈奴族 |
|||
太傅 | 太師 | 太保 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大将軍 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
少傅 | 少師 | 少保 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 50 | 国庫 | 262371066 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | 無し | |||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 呉 1都市/王都:呉 |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
けだもの |
武力
317
知力
151
統率
5479
三種
5947
十種
1052
|
爵位
列侯
貢献
479093
従年
1071
義理
671
撃破
0
|
民族
北匈奴族
金
838897821
米
315991936
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
元戎連弩兵
兵数
174
訓練
0
士気
47
兵疲
0
| |
けだもの |