天子 | 長元坊 | 主民族 | 倭人 |
|||
太傅 | 太師 | 太保 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大将軍 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
少傅 | 少師 | 少保 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 110 | 国庫 | 9735068685 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 2名 | |
交戦相手 | 無し | |||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 敦煌 漢中 晋陽 南皮 北平 狄道 天水 武威 弘農 代 薊 楽浪 武都 臨羌 西河 河東 陳倉 漢陽 金城 興慶 長安 襄平 22都市/王都:漢中 |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
諏訪満隣 |
武力
7794
知力
115
統率
224
三種
8133
十種
1125
|
爵位
列侯
貢献
2301159
従年
11116
義理
1670
撃破
306
|
民族
倭人
金
33271582628
米
401860681
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
吸血姫
兵数
2454
訓練
1627
士気
63
兵疲
0
| |
諏訪満隣 文官 |
天子 | 武蔵 | 主民族 | 倭人 |
|||
天公将軍 | 地公将軍 | 人公将軍 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大頭目 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
天師 | 嗣師 | 系師 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 15 | 国庫 | 8487775204 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 2名 | |
交戦相手 | 無し | |||||
徴兵都市 | 金城 敦煌 | |||||
支配都市 | 武威の賊砦 |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
りゅう |
武力
97
知力
91
統率
4500
三種
4688
十種
442
|
爵位
列侯
貢献
1042348
従年
10792
義理
1109
撃破
0
|
民族
倭人
金
345857892
米
25682518
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
民兵
兵数
174
訓練
0
士気
50
兵疲
0
| |
りゅう 武蔵 |
天子 | れーむ帝王 | 主民族 | 北匈奴族 |
|||
天公将軍 | 地公将軍 | 人公将軍 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大頭目 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
天師 | 嗣師 | 系師 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 30 | 国庫 | 9419535678 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 2名 | |
交戦相手 | 無し | |||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 金城の賊砦 |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
シャナ |
武力
102
知力
98
統率
4593
三種
4793
十種
688
|
爵位
列侯
貢献
1075612
従年
7182
義理
803
撃破
0
|
民族
北匈奴族
金
386765621
米
24702349
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
戦車兵
兵数
171
訓練
0
士気
87
兵疲
0
| |
シャナ 暗落 |
天子 | 日証 | 主民族 | 倭人 |
|||
天公将軍 | 地公将軍 | 人公将軍 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大頭目 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
天師 | 嗣師 | 系師 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 40 | 国庫 | 11466945 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | 無し | |||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 平原の賊砦 |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
ライ |
武力
134
知力
116
統率
4641
三種
4891
十種
793
|
爵位
列侯
貢献
1098607
従年
3182
義理
348
撃破
0
|
民族
倭人
金
5362831
米
26801571
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
民兵
兵数
125
訓練
0
士気
50
兵疲
0
| |
ライ |
天子 | 文帝 | 主民族 | 華人 |
|||
太傅 | 太師 | 太保 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大将軍 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
少傅 | 少師 | 少保 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 0 | 国庫 | 272071660 |
税率 | 5% | |
国策 | 八紘一宇 | 国教 | 蚩尤神道 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | 全ての国 | |||||
徴兵都市 | 陳留 | |||||
支配都市 | 洛陽 許昌 陳留 濮陽 譙 鄴 上党 平原 8都市/王都:陳留 |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
程亮 |
武力
165
知力
4956
統率
215
三種
5336
十種
1148
|
爵位
列侯
貢献
1031191
従年
3279
義理
363
撃破
0
|
民族
華人
金
188466216
米
159796751
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
魑魅魍魎
兵数
65
訓練
0
士気
161
兵疲
0
| |
程亮 |
天子 | 小田氏 | 主民族 | 倭人 |
|||
天公将軍 | 地公将軍 | 人公将軍 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大頭目 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
天師 | 嗣師 | 系師 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 50 | 国庫 | 3205 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | ||||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 南皮の賊砦 |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
小田氏治 |
武力
301
知力
262
統率
4749
三種
5312
十種
695
|
爵位
列侯
貢献
747880
従年
1603
義理
236
撃破
72
|
民族
倭人
金
13173226518
米
51188278
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
衝車
兵数
1909
訓練
50
士気
115
兵疲
0
| |
小田氏治 |
天子 | 埴輪 | 主民族 | 北匈奴族 |
|||
太傅 | 太師 | 太保 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大将軍 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
少傅 | 少師 | 少保 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 50 | 国庫 | 264158466 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | 無し | |||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 呉 1都市/王都:呉 |
家老筆頭 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
けだもの |
武力
317
知力
151
統率
5485
三種
5953
十種
1052
|
爵位
列侯
貢献
480493
従年
1074
義理
671
撃破
0
|
民族
北匈奴族
金
844157673
米
317851558
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
元戎連弩兵
兵数
174
訓練
0
士気
47
兵疲
0
| |
けだもの |