| - 勢力図 - | ||
| - 140年01月 - | - 140年02月 - | - 140年03月 - |
| - 140年04月 - | - 140年05月 - | - 140年06月 - |
| - 140年07月 - | - 140年08月 - | - 140年09月 - |
| - 140年10月 - | - 140年11月 - | - 140年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 140年の史記 |
| ・【イベント】[141年01月]交州東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 南海 蒼梧 合浦 海南島 (2008 11/02 09:18) |