| - 勢力図 - | ||
| - 365年01月 - | - 365年02月 - | - 365年03月 - |
| - 365年04月 - | - 365年05月 - | - 365年06月 - |
| - 365年07月 - | - 365年08月 - | - 365年09月 - |
| - 365年10月 - | - 365年11月 - | - 365年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 365年の史記 |
| ・【イベント】[366年01月]徐州で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 城陽 東海 広陵 下邳 (2008 12/28 15:05) |