| - 勢力図 - | ||
| - 535年01月 - | - 535年02月 - | - 535年03月 - |
| - 535年04月 - | - 535年05月 - | - 535年06月 - |
| - 535年07月 - | - 535年08月 - | - 535年09月 - |
| - 535年10月 - | - 535年11月 - | - 535年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 535年の史記 |
| ・【イベント】[536年01月]涼州南東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 狄道 天水 金城 臨羌 (2009 02/09 03:05) |