| - 勢力図 - | ||
| - 613年01月 - | - 613年02月 - | - 613年03月 - |
| - 613年04月 - | - 613年05月 - | - 613年06月 - |
| - 613年07月 - | - 613年08月 - | - 613年09月 - |
| - 613年10月 - | - 613年11月 - | - 613年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 613年の史記 |
| ・【イベント】[614年01月]交州東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 南海 蒼梧 合浦 海南島 (2009 02/28 15:00) |