| - 勢力図 - | ||
| - 346年01月 - | - 346年02月 - | - 346年03月 - |
| - 346年04月 - | - 346年05月 - | - 346年06月 - |
| - 346年07月 - | - 346年08月 - | - 346年09月 - |
| - 346年10月 - | - 346年11月 - | - 346年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 346年の史記 |
| ・【イベント】[347年01月]司州で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 洛陽 長安 弘農 河東 陳倉 (2009 08/16 05:40) |