| - 勢力図 - | ||
| - 462年01月 - | - 462年02月 - | - 462年03月 - |
| - 462年04月 - | - 462年05月 - | - 462年06月 - |
| - 462年07月 - | - 462年08月 - | - 462年09月 - |
| - 462年10月 - | - 462年11月 - | - 462年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 462年の史記 |
| ・【イベント】[463年01月]揚州北部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 寿春 建業 呉 廬江 柴桑 (2009 09/14 05:40) |