| - 勢力図 - | ||
| - 151年01月 - | - 151年02月 - | - 151年03月 - | 
| - 151年04月 - | - 151年05月 - | - 151年06月 - | 
| - 151年07月 - | - 151年08月 - | - 151年09月 - | 
| - 151年10月 - | - 151年11月 - | - 151年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 151年の史記 | 
| ・【イベント】[152年01月]交州東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 南海 蒼梧 合浦 海南島 (2010 03/28 00:15)  |