| - 勢力図 - | ||
| - 346年01月 - | - 346年02月 - | - 346年03月 - |
| - 346年04月 - | - 346年05月 - | - 346年06月 - |
| - 346年07月 - | - 346年08月 - | - 346年09月 - |
| - 346年10月 - | - 346年11月 - | - 346年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 346年の史記 |
| ・【イベント】[347年01月]交州東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 南海 蒼梧 合浦 海南島 (2010 08/30 18:12) |