| - 勢力図 - | ||
| - 362年01月 - | - 362年02月 - | - 362年03月 - |
| - 362年04月 - | - 362年05月 - | - 362年06月 - |
| - 362年07月 - | - 362年08月 - | - 362年09月 - |
| - 362年10月 - | - 362年11月 - | - 362年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 362年の史記 |
| ・【イベント】[363年01月]并州で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 晋陽 西河 上党 (2010 09/03 18:12) |