| - 勢力図 - | ||
| - 486年01月 - | - 486年02月 - | - 486年03月 - |
| - 486年04月 - | - 486年05月 - | - 486年06月 - |
| - 486年07月 - | - 486年08月 - | - 486年09月 - |
| - 486年10月 - | - 486年11月 - | - 486年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 486年の史記 |
| ・【イベント】[486年06月]涼州北西部で、イナゴの大群が発生しました。農作物に大きな被害が出ている模様です。。 ・イナゴ被災都市 ⇒ 敦煌 武威 興慶 (2010 10/04 14:42) |