| - 勢力図 - | ||
| - 1497年01月 - | - 1497年02月 - | - 1497年03月 - | 
| - 1497年04月 - | - 1497年05月 - | - 1497年06月 - | 
| - 1497年07月 - | - 1497年08月 - | - 1497年09月 - | 
| - 1497年10月 - | - 1497年11月 - | - 1497年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 1497年の史記 | 
| ・【イベント】[1498年01月]幽州西部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 北平 代 薊 (2011 06/14 12:12)  |