| - 勢力図 - | ||
| - 4328年01月 - | - 4328年02月 - | - 4328年03月 - |
| - 4328年04月 - | - 4328年05月 - | - 4328年06月 - |
| - 4328年07月 - | - 4328年08月 - | - 4328年09月 - |
| - 4328年10月 - | - 4328年11月 - | - 4328年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 4328年の史記 |
| ・【イベント】[4329年01月]交州東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 南海 蒼梧 合浦 海南島 (2013 05/22 06:12) |