| - 勢力図 - | ||
| - 4706年01月 - | - 4706年02月 - | - 4706年03月 - | 
| - 4706年04月 - | - 4706年05月 - | - 4706年06月 - | 
| - 4706年07月 - | - 4706年08月 - | - 4706年09月 - | 
| - 4706年10月 - | - 4706年11月 - | - 4706年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 4706年の史記 | 
| ・【イベント】[4706年06月]海南島近辺の都市では、炎天下が続き農作物に悪影響が出ている模様です。来期の収穫が心配されます。 ・旱魃被災都市 ⇒ 九真 南海 合浦 海南島 (2013 08/24 14:42)  |