| - 勢力図 - | ||
| - 4919年01月 - | - 4919年02月 - | - 4919年03月 - | 
| - 4919年04月 - | - 4919年05月 - | - 4919年06月 - | 
| - 4919年07月 - | - 4919年08月 - | - 4919年09月 - | 
| - 4919年10月 - | - 4919年11月 - | - 4919年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 4919年の史記 | 
| ・【イベント】[4920年01月]幽州東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 襄平 楽浪 漢陽 (2013 10/17 00:12)  |