| - 勢力図 - | ||
| - 4935年01月 - | - 4935年02月 - | - 4935年03月 - | 
| - 4935年04月 - | - 4935年05月 - | - 4935年06月 - | 
| - 4935年07月 - | - 4935年08月 - | - 4935年09月 - | 
| - 4935年10月 - | - 4935年11月 - | - 4935年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 4935年の史記 | 
| ・【イベント】[4936年01月]亠兌州で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 陳留 濮陽 泰山 (2013 10/21 00:12)  |