| - 勢力図 - | ||
| - 5118年01月 - | - 5118年02月 - | - 5118年03月 - |
| - 5118年04月 - | - 5118年05月 - | - 5118年06月 - |
| - 5118年07月 - | - 5118年08月 - | - 5118年09月 - |
| - 5118年10月 - | - 5118年11月 - | - 5118年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 5118年の史記 |
| ・【イベント】[5119年01月]交州東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 南海 蒼梧 合浦 海南島 (2013 12/05 18:12) |