| - 勢力図 - | ||
| - 5384年01月 - | - 5384年02月 - | - 5384年03月 - |
| - 5384年04月 - | - 5384年05月 - | - 5384年06月 - |
| - 5384年07月 - | - 5384年08月 - | - 5384年09月 - |
| - 5384年10月 - | - 5384年11月 - | - 5384年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 5384年の史記 |
| ・【イベント】[5385年01月]幽州東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 襄平 楽浪 漢陽 (2014 02/10 06:12) |