| - 勢力図 - | ||
| - 5435年01月 - | - 5435年02月 - | - 5435年03月 - | 
| - 5435年04月 - | - 5435年05月 - | - 5435年06月 - | 
| - 5435年07月 - | - 5435年08月 - | - 5435年09月 - | 
| - 5435年10月 - | - 5435年11月 - | - 5435年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 5435年の史記 | 
| ・【イベント】[5436年01月]涼州南東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 狄道 天水 金城 臨羌 (2014 02/23 00:12)  |