| - 勢力図 - | ||
| - 5640年01月 - | - 5640年02月 - | - 5640年03月 - | 
| - 5640年04月 - | - 5640年05月 - | - 5640年06月 - | 
| - 5640年07月 - | - 5640年08月 - | - 5640年09月 - | 
| - 5640年10月 - | - 5640年11月 - | - 5640年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 5640年の史記 | 
| ・【イベント】[5640年05月]交州西部で、イナゴの大群が発生しました。農作物に大きな被害が出ている模様です。。 ・イナゴ被災都市 ⇒ 鬱林 交趾 九真 緬甸 扶南 (2014 04/15 02:12)  |