| - 勢力図 - | ||
| - 5728年01月 - | - 5728年02月 - | - 5728年03月 - |
| - 5728年04月 - | - 5728年05月 - | - 5728年06月 - |
| - 5728年07月 - | - 5728年08月 - | - 5728年09月 - |
| - 5728年10月 - | - 5728年11月 - | - 5728年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 5728年の史記 |
| ・【イベント】[5729年01月]幽州東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 襄平 楽浪 漢陽 (2014 05/07 06:12) |