| - 勢力図 - | ||
| - 5730年01月 - | - 5730年02月 - | - 5730年03月 - |
| - 5730年04月 - | - 5730年05月 - | - 5730年06月 - |
| - 5730年07月 - | - 5730年08月 - | - 5730年09月 - |
| - 5730年10月 - | - 5730年11月 - | - 5730年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 5730年の史記 |
| ・【イベント】[5731年01月]司州で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 洛陽 長安 弘農 河東 陳倉 (2014 05/07 18:12) |