| - 勢力図 - | ||
| - 6091年01月 - | - 6091年02月 - | - 6091年03月 - |
| - 6091年04月 - | - 6091年05月 - | - 6091年06月 - |
| - 6091年07月 - | - 6091年08月 - | - 6091年09月 - |
| - 6091年10月 - | - 6091年11月 - | - 6091年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 6091年の史記 |
| ・【イベント】[6092年01月]幽州東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 襄平 楽浪 漢陽 (2014 08/06 00:12) |