| - 勢力図 - | ||
| - 6142年01月 - | - 6142年02月 - | - 6142年03月 - | 
| - 6142年04月 - | - 6142年05月 - | - 6142年06月 - | 
| - 6142年07月 - | - 6142年08月 - | - 6142年09月 - | 
| - 6142年10月 - | - 6142年11月 - | - 6142年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 6142年の史記 | 
| ・【イベント】[6143年01月]幽州東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 襄平 楽浪 漢陽 (2014 08/18 18:12)  |