| - 勢力図 - | ||
| - 6542年01月 - | - 6542年02月 - | - 6542年03月 - | 
| - 6542年04月 - | - 6542年05月 - | - 6542年06月 - | 
| - 6542年07月 - | - 6542年08月 - | - 6542年09月 - | 
| - 6542年10月 - | - 6542年11月 - | - 6542年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 6542年の史記 | 
| ・【イベント】[6543年01月]涼州南東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 狄道 天水 金城 臨羌 (2014 11/26 18:12)  |