| - 勢力図 - | ||
| - 6609年01月 - | - 6609年02月 - | - 6609年03月 - |
| - 6609年04月 - | - 6609年05月 - | - 6609年06月 - |
| - 6609年07月 - | - 6609年08月 - | - 6609年09月 - |
| - 6609年10月 - | - 6609年11月 - | - 6609年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 6609年の史記 |
| ・【イベント】[6610年01月]交州東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 南海 蒼梧 合浦 海南島 (2014 12/13 12:12) |