| - 勢力図 - | ||
| - 7052年01月 - | - 7052年02月 - | - 7052年03月 - | 
| - 7052年04月 - | - 7052年05月 - | - 7052年06月 - | 
| - 7052年07月 - | - 7052年08月 - | - 7052年09月 - | 
| - 7052年10月 - | - 7052年11月 - | - 7052年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 7052年の史記 | 
| ・【イベント】[7053年01月]幽州東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 襄平 楽浪 漢陽 (2015 04/03 06:12)  |