| - 勢力図 - | ||
| - 7839年01月 - | - 7839年02月 - | - 7839年03月 - |
| - 7839年04月 - | - 7839年05月 - | - 7839年06月 - |
| - 7839年07月 - | - 7839年08月 - | - 7839年09月 - |
| - 7839年10月 - | - 7839年11月 - | - 7839年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 7839年の史記 |
| ・【イベント】[7840年01月]并州で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 晋陽 西河 上党 (2015 10/17 00:12) |