| - 勢力図 - | ||
| - 7861年01月 - | - 7861年02月 - | - 7861年03月 - |
| - 7861年04月 - | - 7861年05月 - | - 7861年06月 - |
| - 7861年07月 - | - 7861年08月 - | - 7861年09月 - |
| - 7861年10月 - | - 7861年11月 - | - 7861年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 7861年の史記 |
| ・【イベント】[7862年01月]亠兌州で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 陳留 濮陽 泰山 (2015 10/22 12:12) |