| - 勢力図 - | ||
| - 8069年01月 - | - 8069年02月 - | - 8069年03月 - |
| - 8069年04月 - | - 8069年05月 - | - 8069年06月 - |
| - 8069年07月 - | - 8069年08月 - | - 8069年09月 - |
| - 8069年10月 - | - 8069年11月 - | - 8069年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 8069年の史記 |
| ・【イベント】[8070年01月]幽州西部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 北平 代 薊 (2015 12/13 12:12) |