| - 勢力図 - | ||
| - 8345年01月 - | - 8345年02月 - | - 8345年03月 - |
| - 8345年04月 - | - 8345年05月 - | - 8345年06月 - |
| - 8345年07月 - | - 8345年08月 - | - 8345年09月 - |
| - 8345年10月 - | - 8345年11月 - | - 8345年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 8345年の史記 |
| ・【イベント】[8346年01月]徐州で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 城陽 東海 広陵 下邳 (2016 02/20 12:12) |