| - 勢力図 - | ||
| - 348年01月 - | - 348年02月 - | - 348年03月 - | 
| - 348年04月 - | - 348年05月 - | - 348年06月 - | 
| - 348年07月 - | - 348年08月 - | - 348年09月 - | 
| - 348年10月 - | - 348年11月 - | - 348年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 348年の史記 | 
| ・【イベント】[349年01月]幽州西部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 北平 代 薊 (2016 05/25 03:12)  |