| - 勢力図 - | ||
| - 374年01月 - | - 374年02月 - | - 374年03月 - | 
| - 374年04月 - | - 374年05月 - | - 374年06月 - | 
| - 374年07月 - | - 374年08月 - | - 374年09月 - | 
| - 374年10月 - | - 374年11月 - | - 374年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 374年の史記 | 
| ・【イベント】[375年01月]幽州西部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 北平 代 薊 (2016 05/31 15:17)  |