| - 勢力図 - | ||
| - 737年01月 - | - 737年02月 - | - 737年03月 - |
| - 737年04月 - | - 737年05月 - | - 737年06月 - |
| - 737年07月 - | - 737年08月 - | - 737年09月 - |
| - 737年10月 - | - 737年11月 - | - 737年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 737年の史記 |
| ・【イベント】[738年01月]涼州北西部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 敦煌 武威 興慶 (2016 08/30 09:17) |