| - 勢力図 - | ||
| - 986年01月 - | - 986年02月 - | - 986年03月 - |
| - 986年04月 - | - 986年05月 - | - 986年06月 - |
| - 986年07月 - | - 986年08月 - | - 986年09月 - |
| - 986年10月 - | - 986年11月 - | - 986年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 986年の史記 |
| ・【イベント】[987年01月]予州で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 許昌 彭城 汝南 譙 (2016 10/31 15:17) |