| - 勢力図 - | ||
| - 1454年01月 - | - 1454年02月 - | - 1454年03月 - | 
| - 1454年04月 - | - 1454年05月 - | - 1454年06月 - | 
| - 1454年07月 - | - 1454年08月 - | - 1454年09月 - | 
| - 1454年10月 - | - 1454年11月 - | - 1454年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 1454年の史記 | 
| ・【イベント】[1455年01月]交州東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 南海 蒼梧 合浦 海南島 (2017 02/25 15:17)  |